จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2547
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 135 110 1 1 247 1 2 3
กุมภาพันธ์ 117 109 1 0 227 0 0 0
มีนาคม 126 107 0 1 234 0 1 1
เมษายน 127 125 3 1 256 0 1 1
พฤษภาคม 112 126 2 0 240 1 2 3
มิถุนายน 124 107 0 1 232 0 0 0
กรกฎาคม 115 130 1 0 246 2 1 3
สิงหาคม 110 135 0 1 246 0 1 1
กันยายน 131 111 0 1 243 2 1 3
ตุลาคม 119 136 0 0 255 0 0 0
พฤศจิกายน 120 100 0 0 220 1 0 1
ธันวาคม 94 124 1 0 219 1 3 4
รวม 1,430 1,420 9 6 2,865 8 12 20
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน