จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2548 | ||||||||
เดือน | ทารกเกิดมีชีพ | ทารกเกิดไร้ชีพ | รวม | เด็กอ่อนถึงแก่กรรม | รวม | |||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
มกราคม | 131 | 111 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์ | 116 | 99 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม | 134 | 106 | 0 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 |
เมษายน | 106 | 92 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
พฤษภาคม | 114 | 96 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
มิถุนายน | 124 | 103 | 1 | 0 | 228 | 1 | 0 | 1 |
กรกฎาคม | 109 | 134 | 1 | 0 | 244 | 0 | 4 | 4 |
สิงหาคม | 120 | 118 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 149 | 110 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 134 | 125 | 1 | 1 | 261 | 0 | 4 | 4 |
พฤศจิกายน | 114 | 115 | 0 | 0 | 229 | 1 | 2 | 3 |
ธันวาคม | 118 | 103 | 1 | 1 | 223 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 1,469 | 1,312 | 7 | 6 | 2,794 | 3 | 10 | 13 |
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน |