จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก ในแต่ละเดือน พ.ศ.2548                
คลินิก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม    
       
ทั่วไป 2,398 2,013 2,317 2,004 2,293 2,485 2,224 2,525 2,373 2,426 2,694 2,266 28,018    
ทั่วไป  1,946 1,507 1,672 1,353 1,538 1,868 1,679 1,797 1,748 1,668 2,029 1,794 20,599    
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 452 506 645 651 755 617 545 728 625 758 665 472 7,419    
PCU 875 878 1,162 957 926 1,168 993 1,050 1,306 1,252 1,123 1,016 12,706    
ศัลยกรรม 5,061 4,726 5,437 4,749 5,232 5,199 4,964 5,628 5,604 5,631 5,706 4,984 62,921    
ทั่วไป 2,719 2,626 2,963 2,520 2,946 2,986 2,598 3,070 2,906 2,929 2,975 2,798 34,036    
เด็ก 175 159 220 237 201 171 175 203 154 254 219 150 2,318    
NEURO 477 398 462 364 361 447 400 453 405 429 452 347 4,995    
CVT 436 368 388 411 497 439 375 486 405 541 523 291 5,160    
CLEFT-LIP 6 12 4 9 11 9 7 7 6 10 11 0 92    
MAXILO 10 28 19 23 42 16 19 23 12 11 9 13 225    
PLASTIC 343 289 486 329 329 347 310 336 372 426 414 351 4,332    
ONCO-URO 173 148 216 161 161 213 198 201 265 149 195 228 2,308    
URO 532 529 475 549 501 419 625 440 727 533 516 532 6,378    
SCOPE   3   0 3    
URODYNAMIC 15 17 16 19 27 20 26 33 10 16 52 23 274    
VASCULAR   96 210 189 176 177 96 944    
สลายนิ่ว 175 152 188 124 156 132 135 166 153 157 163 155 1,856    
ออร์โธปิดิกส์ 2,838 2,700 2,919 2,640 2,693 2,759 2,555 2,920 2,932 2,603 2,764 2,579 32,902    
ทั่วไป 1,963 1,879 1,963 1,753 1,848 1,924 1,830 2,131 2,133 1,809 1,940 1,731 22,904    
ห้องเฝือก 875 821 956 887 845 835 725 789 799 794 824 848 9,998      
จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก ในแต่ละเดือน พ.ศ.2548 (ต่อ)      
คลินิก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม    
       
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2,971 2,806 3,035 2,398 2,733 3,300 2,258 3,389 3,478 2,869 3,430 2,827 35,494    
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 155 169 194 164 193 185 131 177 200 196 171 140 2,075    
ลดอาการเกร็ง 18 14 15 26 33 32 26 30 40 47 32 37 350    
กายภาพบำบัด 2,264 2,081 2,313 1,806 2,070 2,637 1,736 2,717 2,706 2,155 2,614 2,229 27,328    
กิจกรรมบำบัด 460 463 432 328 368 375 307 372 441 352 473 319 4,690    
กายอุปกรณ์ 74 79 81 74 69 71 58 93 91 108 91 64 953    
ไฟฟ้าวินิจฉัย   11 49 38 98    
สูติกรรม 1,533 1,425 1,776 1,432 1,636 1,589 1,502 1,637 1,525 1,367 1,396 1,300 18,118    
ฝากครรภ์ 1,404 1,321 1,640 1,312 1,485 1,449 1,368 1,567 1,484 1,334 1,366 1,255 16,985    
ULTRASOUND 97 75 110 99 126 117 115 42 11 8 16 19 835    
ครรภ์เสี่ยงสูง 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10    
ห้องคลอด 27 24 26 21 25 23 19 28 30 25 14 26 288    
นรีเวช 3,804 3,508 4,253 3,443 3,427 3,925 3,448 3,906 4,302 3,751 3,988 3,380 45,135    
ทั่วไป 2,825 2,608 3,111 2,566 2,538 2,874 2,684 2,956 3,172 2,870 3,016 2,369 33,589    
INFERTILE 143 178 227 174 240 187 145 243 272 223 266 219 2,517    
ONCO 493 433 524 394 361 574 376 379 526 365 375 540 5,340    
วางแผนครอบครัว 230 183 230 214 185 183 160 222 215 175 206 175 2,378    
MENOPAUSE 69 62 108 61 65 67 51 53 64 74 74 48 796    
COLPOSCOPE 44 44 53 34 38 40 32 53 53 44 51 29 515    
จักษุ 3,316 3,237 3,779 3,499 3,440 3,620 3,091 3,911 3,913 3,940 3,799 3,328 42,873    
ทั่วไป 2,593 2,569 3,041 2,718 2,789 2,938 2,431 3,090 3,109 3,062 2,990 2,677 34,007    
PED 86 73 58 87 98 87 82 106 97 108 81 51 1,014    
จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก ในแต่ละเดือน พ.ศ.2548 (ต่อ)      
คลินิก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม    
       
จักษุ  (ต่อ)      
MUSCLE 29 29 37 51 49 31 23 36 36 60 46 38 465    
LOW VISION 16 15 16 17 17 20 14 14 13 13 13 15 183    
RETINA 203 192 202 205 119 180 148 194 217 181 243 180 2,264    
GLUACOMA 131 117 117 114 121 118 109 142 117 133 73 78 1,370    
CORNEA 80 95 94 93 67 81 67 83 113 98 101 98 1,070    
CMV 56 52 68 67 66 43 57 80 62 53 43 37 684    
BOTOX 16 1 10 14 8 6 12 9 10 14 7 10 117    
ศูนย์ LASIK 53 49 62 94 53 54 94 64 58 137 89 53 860    
CL 6 4 8 3 3 4 2 5 4 7 2 4 52    
FFA 47 41 66 36 50 58 48 80 58 66 92 74 716    
NEURO   4 8 19 8 19 13 71    
หูคอจมูก 3,784 3,519 3,830 3,220 3,277 3,742 3,575 3,764 3,814 3,813 3,849 3,378 43,565    
ทั่วไป 3,085 2,940 3,102 2,699 2,742 3,042 3,015 3,204 3,188 3,285 3,246 2,881 36,429    
OTO 97 118 83 87 89 98 96 97 106 92 89 56 1,108    
OTO-NEURO 123 110 158 125 130 122 124 113 138 107 148 92 1,490    
TUMERCONF   0    
HEAD&NECK 321 165 318 155 164 292 212 217 189 183 234 178 2,628    
RHINO 136 153 145 122 120 161 114 125 174 128 120 157 1,655    
Botox   8 3 5 4 4 5 0 11 2 0 4 46    
นอนกรน 14 14 18 14 16 15 0 0 0 0 0 0 91    
Voice Disor 8 11 3 13 12 8 9 8 8 10 3 9 102    
CA-NSP                   6 9 1 16      
จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก ในแต่ละเดือน พ.ศ.2548 (ต่อ)      
คลินิก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม    
       
คลินิกเด็ก 4,251 3,930 4,398 3,580 4,085 5,253 4,653 4,835 4,423 4,627 4,570 4,084 52,689    
ทั่วไป 2,581 2,312 2,217 1,936 2,153 3,166 2,847 2,686 2,504 2,458 2,463 2,317 29,640    
HEMATO 363 323 359 408 409 357 339 450 361 478 379 216 4,442    
INFECT 44 44 45 55 79 56 53 75 60 54 70 31 666    
GI 35 46 64 53 37 58 62 60 87 80 64 68 714    
HR 71 61 100 101 100 89 104 134 99 98 114 72 1,143    
CARDIO 121 137 212 50 178 255 159 177 121 159 157 109 1,835    
CHEST 128 139 253 103 144 224 195 215 163 194 226 153 2,137    
NEPHRO 173 155 222 166 166 213 152 176 233 209 190 259 2,314    
ENDO 89 95 103 104 76 138 49 107 102 130 92 119 1,204    
NEURO 197 119 247 115 158 273 208 212 218 202 233 183 2,365    
ONCO 57 56 55 46 44 61 47 47 63 59 51 67 653    
เด็กวัยรุ่น 5 6 8 15 11 8 6 4 6 8 0 5 82    
เด็กสุขภาพดี 387 437 513 428 530 355 432 492 406 498 528 483 5,489    
EEG   3 2 5    
อายุรกรรม 9,869 9,014 11,432 9,009 10,140 10,349 9,581 11,245 10,332 10,156 10,769 9,753 121,649    
ทั่วไป 5,515 5,059 6,288 5,011 5,407 5,716 5,259 6,120 5,984 5,721 6,111 5,776 67,967    
CARDIO 722 601 652 598 776 636 516 750 553 652 684 376 7,516    
INFECT 143 138 134 153 147 137 143 160 106 138 154 86 1,639    
RHEUMATO 277 290 347 273 367 265 255 330 266 227 168 153 3,218    
NEPHRO 377 329 460 375 479 419 403 497 376 382 423 359 4,879    
NEURO 290 265 375 269 361 279 276 375 322 302 389 299 3,802    
CHEST 432 374 609 314 369 495 442 500 446 462 543 418 5,404    
จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก ในแต่ละเดือน พ.ศ.2548 (ต่อ)      
คลินิก/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม    
อายุรกรรม  (ต่อ)      
HEMATO 518 412 645 465 452 582 507 614 469 539 525 475 6,203    
GI 306 182 308 171 310 350 251 374 280 323 260 281 3,396    
ENDO 575 542 667 538 571 634 636 606 616 557 677 592 7,211    
กระดูกพรุน 51 58 57 59 49 68 42 54 76 56 47 82 699    
SCOPE GI 64 94 105 73 84 63 82 112 78 85 95 100 1,035    
Bo Tox 20 20 23 14 25 14 20 18 26 20 16 22 122    
ONCO 88 82 102 59 104 108 96 112 115 55 124 46 1,091    
SCOPE ปอด 27 49 60 49 56 47 44 68 50 82 53 72 657    
RHEU วิจัย   10 37 55 40 27 10 43 108 76 17 11 434    
TEST-ENDO     19 14 8 16 13 70    
ASTHMA     2 5 6 10 23    
ลมชัก     11 18 29    
หน่วยไต 464 509 563 533 543 509 599 493 445 466 450 564 6,138    
ผิวหนัง 999 957 1,138 903 1,067 1,019 866 1,000 870 712 850 709 11,090    
ศูนย์โรคหัวใจ 201 232 312 235 406 405 293 373 276 365 373 286 3,757    
สถาบัน NKC 210 153 351 180 270 307 279 200 244 214 344 260 3,012    
ทันตกรรม 917 910 1,126 941 876 979 826 895 775 859 859 709 10,672    
จิตเวช 1,112 1,030 1,244 1,040 1,096 1,201 1,138 1,277 1,160 1,155 1,199 1,199 13,851    
ทั่วไป 881 828 995 817 872 940 899 1,022 893 893 936 962 10,938    
เด็ก 231 202 249 223 224 261 239 255 267 262 263 237 2,913    
ฝังเข็ม 164 163 176 181 200 228 187 198 210 184 216 187 2,294    
รังสี 1,865 1,743 2,026 1,673 1,763 1,911 1,801 2,081 1,983 2,102 1,930 1,923 22,801    
รังสีรักษา 722 695 806 575 596 736 674 769 819 853 739 829 8,813    
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1,143 1,048 1,220 1,098 1,167 1,175 1,127 1,312 1,164 1,249 1,191 1,094 13,988    
ทำแผล-ฉีดยา 2,252 2,107 2,463 1,895 2,111 2,415 2,150 2,415 2,520 2,345 2,590 2,299 27,562    
รวม 48,420 45,051 53,174 43,979 47,671 51,854 46,384 53,249 52,040 50,371 52,449 46,467 591,109    
ในเวลาทั้งหมด 49447 45985 54156 45041 48746 52987 47523 54362 53029 51311 53511 47661 603759  
ลบ ER ในเวลา 1027 934 982 1062 1075 1133 1139 1113 989 940 1062 1194 12650  
OPD 48420 45051 53174 43979 47671 51854 46384 53249 52040 50371 52449 46467 591109  
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน