จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2550 | ||||||||||
เดือน | ทารกเกิดมีชีพ | ทารกเกิดไร้ชีพ | รวม | เด็กอ่อนถึงแก่กรรม | รวม | |||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||||
มกราคม | 135 | 110 | 0 | 0 | 245 | 2 | 0 | 2 | ||
กุมภาพันธ์ | 118 | 116 | 0 | 0 | 234 | 0 | 2 | 2 | ||
มีนาคม | 123 | 108 | 2 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||
เมษายน | 111 | 109 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | ||
พฤษภาคม | 114 | 99 | 2 | 0 | 215 | 1 | 1 | 2 | ||
มิถุนายน | 127 | 122 | 1 | 3 | 253 | 0 | 1 | 1 | ||
กรกฎาคม | 123 | 113 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1 | 1 | ||
สิงหาคม | 115 | 109 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||
กันยายน | 135 | 132 | 0 | 0 | 267 | 1 | 0 | 1 | ||
ตุลาคม | 130 | 108 | 0 | 1 | 239 | 2 | 1 | 3 | ||
พฤศจิกายน | 121 | 139 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1 | 1 | ||
ธันวาคม | 138 | 119 | 0 | 2 | 259 | 1 | 1 | 2 | ||
รวม | 1,490 | 1,384 | 6 | 6 | 2,886 | 7 | 8 | 15 | ||
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน |