จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2550
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กระดูกและข้อ 407 369 489 428 455 414 458 376 397 417 366 340 4,916
กายภาพบำบัด 80 56 - - - - - - - - - - 136
Ultrasound สูติ 51 45 28 29 25 34 43 38 33 32 36 27 421
สูติ-นรีเวช 537 467 527 470 494 469 474 483 449 451 456 414 5,691
จักษุ 534 538 605 530 655 628 574 571 616 612 566 537 6,966
หูคอจมูก 1,278 1,273 1,236 1,022 1,288 1,399 1,455 1,417 1,485 1,378 1,558 1,497 16,286
เด็ก 238 321 325 276 305 402 388 325 458 322 337 324 4,021
อายุรกรรม 1,139 1,053 1,066 1,168 1,263 1,241 1,307 1,314 1,309 1,280 1,299 1,243 14,682
ทันตกรรม 229 206 261 207 247 233 233 218 257 266 234 203 2,794
จิตเวช 110 97 92 120 87 98 95 97 113 97 111 122 1,239
ทั่วไป 307 275 386 376 428 404 373 316 304 359 364 335 4,227
เด็ก-วัยรุ่น 13 11 8 0 6 10 0 0 1 0 0 0 49
ศัลยกรรม 210 191 222 227 266 248 115 151 166 173 114 106 2,189
ศัลย์-โรคหัวใจ 11 21 28 29 12 36 36 33 34 39 32 43 354
ศัลย์-Vascular 31 33 38 29 28 23 28 46 40 43 47 72 458
ศัลย์-ลำไส้ใหญ่   24 103 76 203
อายุร-โรคหัวใจ 118 120 120 122 112 132 141 181 236 178 213 154 1,827
อายุร-โรคข้อ   54 56 91 56 50 58 365
สถาบัน NKC 104 106 134 131 154 168 144 173 164 187 177 149 1,791
อายุร-ปอด 41 57 52 55 34 47 29 43 27 46 28 25 484
ผิวหนัง   55 122 151 218 546
ศูนย์โรคหัวใจ 14 0 1 14 16 0 4 0 0 5 0 0 54
รวม 5,452 5,239 5,618 5,233 5,875 5,986 5,951 5,838 6,235 6,087 6,242 5,943 69,699
หมายเหตุ Ultrasound สูติ เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 50    
  กายภาพบำบัดปิดบริการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 50    
  อายุรฯ-โรคข้อ เปิดให้บริการวันเสาร์ ตั้งแต่ 7 ก.ค.50    
  ผิวหนัง เปิดให้บริการวันอังคาร ตั้งแต่ 4 ก.ย.50    
  ศัลย์-ลำไส้ใหญ่ เปิดให้บริการวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 16 ต.ค.50