จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ 
จำแนกตามคลินิกประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ.2551
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
ทั่วไป    
ทั่วไป  952 1,693 5 2 2,652
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 263 545 0 0 808
  1,215 2,238 5 2 3,460
PCU    
PCU 532 1,231 33 30 1,826
ตรวจสขภาพ-PCU 0 2 0 0 2
  532 1,233 33 30 1,828
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 911 2,262 9 9 3,191
ศัลย-CLEFT-LIP 0 0 6 5 11
ศัลย-CVT 271 281 65 49 666
ศัลย-MAXILO 9 8 4 3 24
ศัลย-NEURO 281 257 18 30 586
ศัลย-ONCO-URO 123 39 5 4 171
ศัลย-PLASTIC 147 174 32 26 379
ศัลย-URO 379 151 6 1 537
ศัลย-URODYNAMIC 15 5 0 0 20
ศัลย-VASCULAR 221 214 1 2 438
ศัลย-เด็ก 6 11 194 126 337
ศัลย์-อุบัติเหตุ 40 15 0 0 55
สลายนิ่ว 99 68 0 0 167
  2,502 3,485 340 255 6,582
ออร์โธปิดิกส์    
ทั่วไป 708 1,298 39 19 2,064
เฝือก-TR 120 89 5 11 225
เฝือก-กระดูกสันหลัง 121 132 7 2 262
เฝือก-การกีฬา 155 70 7 7 239
เฝือก-กุมาร 65 97 111 93 366
เฝือก-ข้อเทียม 25 55 0 0 80
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 153 154 14 8 329
กระดูก-สูงวัย 5 30 0 0 35
  1,352 1,925 183 140 3,600
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 57 102 7 7 173
ลดอาการเกร็ง 6 10 6 7 29
กายภาพบำบัด 1,019 967 120 131 2,237
กิจกรรมบำบัด 144 104 92 69 409
กายอุปกรณ์ 34 25 17 25 101
ฟื้นฟู-Neuro 6 12 2 1 21
ฟื้นฟู-Pain 9 18 7 4 38
ฟื้นฟู-กุมาร 0 5 35 26 66
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 28 27 2 1 58
  1,303 1,270 288 271 3,132
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 8 1,350 0 1 1,359
ULTRASOUND 0 9 0 0 9
ห้องคลอด 0 21 0 0 21
  8 1,380 0 1 1,389
นรีเวช    
นรีเวช 6 2,822 0 27 2,855
นรีเวช-INFERTILE 52 158 0 0 210
นรีเวช-MENOPAUSE 1 48 0 0 49
นรีเวช-ONCO 0 475 0 0 475
นรีเวช-วางแผน 0 180 0 0 180
COLPOSCOPE 0 71 0 0 71
มีบุตรยาก 2 89 0 0 91
  61 3,843 0 27 3,931
จักษุ    
ตา 1,458 1,910 151 137 3,656
ตา-BOTOX 3 21 0 0 24
ตา-CL 6 2 0 4 12
ตา-CMV 16 19 0 0 35
ตา-CORNEA 63 67 7 1 138
ตา-FFA 63 62 0 0 125
ตา-GLUACOMA 105 101 4 4 214
ตา-LOW VISION 6 3 6 4 19
ตา-MUSCLE 17 17 6 7 47
ตา-NEURO 26 26 2 0 54
ตา-OPRC 36 57 13 9 115
ตา-PED 1 2 58 67 128
ตา-RETINA 140 110 7 1 258
ตา-ศูนย์ LASIK 54 69 1 0 124
ตาปลอม 0 0 0 0 0
  1,994 2,466 255 234 4,949
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,353 2,122 213 141 3,829
หูคอจมูก-Botox 1 6 0 0 7
หูคอจมูก-BSER 2 2 0 0 4
หูคอจมูก-CA-NSP 80 13 0 0 93
หูคอจมูก-HEAD-NECK 225 66 1 0 292
หูคอจมูก-OTO 31 30 10 6 77
หูคอจมูก-OTO-NEURO 45 78 2 4 129
หูคอจมูก-RHINO 82 62 8 6 158
หูคอจมูก-SKINTEST 3 3 0 0 6
หูคอจมูก-TUMERCONF 38 18 0 0 56
หูคอจมูก-VDO FLU 1 0 0 0 1
หูคอจมูก-Voice Disor 1 0 0 0 1
หูคอจมูก-นอนกรน 23 7 0 2 32
  1,885 2,407 234 159 4,685
คลินิกเด็ก    
เด็ก 83 112 1,392 1,215 2,802
เด็ก - development 1 0 21 7 29
เด็ก ดี 1 1 226 233 461
เด็ก-CARDIO 5 11 81 73 170
เด็ก-CHEST 6 12 178 129 325
เด็ก-ENDO 11 9 38 53 111
เด็ก-GI 3 2 27 32 64
เด็ก-HEMATO 49 49 192 164 454
เด็ก-HR 2 4 55 58 119
เด็ก-INFECT 1 2 35 21 59
เด็ก-NEPHRO 19 32 111 114 276
เด็ก-NEURO 21 20 111 80 232
เด็ก-ONCO 6 5 29 27 67
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 1 1
  208 259 2,496 2,207 5,170
อายุรกรรม    
อายุร SCOPE ปอด 83 51 1 0 135
อายุร กรรม 3,546 4,209 7 4 7,766
อายุร-ASTHMA 8 18 0 0 26
อายุร-BoTox 4 19 0 0 23
อายุร-CARDIO 451 346 0 1 798
อายุร-CHEST 403 278 1 1 683
อายุร-ENDO 232 427 1 0 660
อายุร-GI 252 211 0 1 464
อายุร-HEMATO 341 364 0 0 705
อายุร-INFECT 107 66 0 0 173
อายุร-NEPHRO 175 203 0 0 378
อายุร-NEURO 159 204 0 0 363
อายุร-ONCO 68 44 0 0 112
อายุร-RHEUMATO 60 249 5 1 315
อายุร-SCOPE GI 70 59 0 0 129
อายุร-กระดูกพรุน 20 85 0 0 105
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 2 0 0 2
อายุร-พาร์กินสัน 5 2 0 0 7
อายุร-ลมชัก 4 3 0 0 7
อายุร-อดบุหรี่ 5 0 0 0 5
TEST-ENDO 12 24 0 0 36
หน่วยไต 204 220 0 0 424
  6,209 7,084 15 8 13,316
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 406 677 30 37 1,150
ผิวหนัง-ฉายแสง 4 7 0 0 11
  410 684 30 37 1,161
ศูนย์โรคหัวใจ 226 217 93 113 649
สถาบัน NKC 303 318 1 3 625
ทันตกรรม 409 670 34 23 1,136
จิตเวช    
ทั่วไป 462 573 27 8 1,070
เด็ก 28 22 146 36 232
  490 595 173 44 1,302
ฝังเข็ม    
ฝังเข็ม 114 187 1 0 302
ระงับปวด 47 35 2 0 84
  161 222 3 0 386
รังสี    
รังสีรักษา 819 744 26 9 1,598
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 248 618 2 4 872
  1,067 1,362 28 13 2,470
ทำแผล-ฉีดยา 1,047 1,481 240 178 2,946
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด 295 360 14 9 678
รวม 21,677 33,499 4,465 3,754 63,395
ในเวลาทั้งหมด 22,186 34,063 4,552 3,836 64,637
ลบ ER ในเวลา 509 564 87 82 1,242
OPD 21,677 33,499 4,465 3,754 63,395
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ