จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ 
จำแนกตามคลินิกประจำเดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2551
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
ทั่วไป    
ทั่วไป  732 1,180 1 3 1,916
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 286 479 1 0 766
  1,018 1,659 2 3 2,682
PCU    
PCU 398 958 25 24 1,405
ตรวจสขภาพ-PCU   0
  398 958 25 24 1,405
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 872 2,088 10 3 2,973
ศัลย-CLEFT-LIP 0 0 6 4 10
ศัลย-CVT 225 230 46 51 552
ศัลย-MAXILO 8 7 2 3 20
ศัลย-NEURO 213 200 20 10 443
ศัลย-ONCO-URO 86 20 6 4 116
ศัลย-PLASTIC 97 134 14 14 259
ศัลย-URO 556 212 14 5 787
ศัลย-URODYNAMIC 15 4 0 0 19
ศัลย-VASCULAR 191 191 0 0 382
ศัลย-เด็ก 8 2 101 62 173
ศัลย์-อุบัติเหตุ 34 16 0 0 50
สลายนิ่ว 82 60 0 0 142
  2,387 3,164 219 156 5,926
ออร์โธปิดิกส์    
ทั่วไป 616 1,109 36 22 1,783
เฝือก-TR 105 67 8 6 186
เฝือก-กระดูกสันหลัง 141 185 6 3 335
เฝือก-การกีฬา 130 69 4 2 205
เฝือก-กุมาร 76 76 109 103 364
เฝือก-ข้อเทียม 22 45 0 0 67
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 127 143 18 10 298
กระดูก-สูงวัย 7 19 0 0 26
  1,224 1,713 181 146 3,264
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 50 77 9 7 143
ลดอาการเกร็ง 8 7 3 2 20
กายภาพบำบัด 975 919 98 112 2,104
กิจกรรมบำบัด 112 69 100 82 363
กายอุปกรณ์ 39 19 14 21 93
ฟื้นฟู-Neuro 14 11 2 0 27
ฟื้นฟู-Pain 8 9 2 3 22
ฟื้นฟู-กุมาร 7 9 23 22 61
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 23 31 2 0 56
  1,236 1,151 253 249 2,889
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 6 1,270 0 4 1,280
ULTRASOUND 0 17 0 0 17
ห้องคลอด 0 29 0 1 30
  6 1,316 0 5 1,327
นรีเวช    
นรีเวช 12 2,732 0 15 2,759
นรีเวช-INFERTILE 44 157 0 0 201
นรีเวช-MENOPAUSE 0 42 0 0 42
นรีเวช-ONCO 0 332 0 0 332
นรีเวช-วางแผน 0 151 0 0 151
COLPOSCOPE 2 86 0 0 88
มีบุตรยาก 2 139 0 1 142
  60 3,639 0 16 3,715
จักษุ    
ตา 1,195 1,703 160 100 3,158
ตา-BOTOX 3 13 0 0 16
ตา-CL 8 11 0 1 20
ตา-CMV 17 23 1 0 41
ตา-CORNEA 57 65 8 1 131
ตา-FFA 67 69 0 0 136
ตา-GLUACOMA 92 75 3 7 177
ตา-LOW VISION 1 4 1 2 8
ตา-MUSCLE 13 16 10 15 54
ตา-NEURO 30 40 3 2 75
ตา-OPRC 32 58 8 9 107
ตา-PED 1 0 54 42 97
ตา-RETINA 154 136 9 3 302
ตา-ศูนย์ LASIK 34 71 0 0 105
ตาปลอม     0
  1,704 2,284 257 182 4,427
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,230 2,004 178 126 3,538
หูคอจมูก-Botox 1 5 0 0 6
หูคอจมูก-BSER 4 8 0 0 12
หูคอจมูก-CA-NSP 57 21 0 0 78
หูคอจมูก-HEAD-NECK 180 72 2 0 254
หูคอจมูก-OTO 22 36 10 3 71
หูคอจมูก-OTO-NEURO 41 59 3 4 107
หูคอจมูก-RHINO 53 49 10 1 113
หูคอจมูก-SKINTEST 0 6 0 0 6
หูคอจมูก-TUMERCONF 42 14 1 1 58
หูคอจมูก-VDO FLU 1 4 0 0 5
หูคอจมูก-Voice Disor 0 2 0 0 2
หูคอจมูก-นอนกรน 23 9 1 1 34
  1,654 2,289 205 136 4,284
คลินิกเด็ก    
เด็ก 55 100 1,239 1,065 2,459
เด็ก - development 0 0 13 13 26
เด็ก ดี 1 2 210 185 398
เด็ก-CARDIO 10 10 54 66 140
เด็ก-CHEST 4 11 138 89 242
เด็ก-ENDO 9 7 27 40 83
เด็ก-GI 0 0 15 12 27
เด็ก-HEMATO 45 40 169 135 389
เด็ก-HR 0 2 38 47 87
เด็ก-INFECT 2 3 28 28 61
เด็ก-NEPHRO 3 20 64 65 152
เด็ก-NEURO 16 14 87 78 195
เด็ก-ONCO 4 4 11 19 38
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 1 1
  149 213 2,093 1,843 4,298
อายุรกรรม    
อายุร SCOPE ปอด 61 65 0 1 127
อายุร กรรม 3,209 3,761 4 5 6,979
อายุร-ASTHMA 5 26 0 0 31
อายุร-BoTox 2 21 0 0 23
อายุร-CARDIO 383 344 0 0 727
อายุร-CHEST 343 249 1 0 593
อายุร-ENDO 237 453 0 0 690
อายุร-GI 244 205 0 0 449
อายุร-HEMATO 286 315 0 0 601
อายุร-INFECT 75 62 0 0 137
อายุร-NEPHRO 168 193 0 0 361
อายุร-NEURO 167 185 0 0 352
อายุร-ONCO 107 69 0 0 176
อายุร-RHEUMATO 53 210 3 2 268
อายุร-SCOPE GI 59 73 0 1 133
อายุร-กระดูกพรุน 11 65 0 1 77
อายุร-ฉีดยาข้อ   0
อายุร-พาร์กินสัน 4 8 0 0 12
อายุร-ลมชัก 4 6 0 0 10
อายุร-อดบุหรี่ 11 0 0 0 11
TEST-ENDO 14 31 1 4 50
หน่วยไต 166 213 0 0 379
  5,609 6,554 9 14 12,186
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 410 638 19 27 1,094
ผิวหนัง-ฉายแสง 10 6 0 1 17
  420 644 19 28 1,111
ศูนย์โรคหัวใจ 198 185 84 96 563
สถาบัน NKC 297 293 1 0 591
ทันตกรรม 415 536 38 23 1,012
จิตเวช    
ทั่วไป 450 588 21 10 1,069
เด็ก 29 27 148 44 248
  479 615 169 54 1,317
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 108 144 0 0 252
ระงับปวด 33 33 0 1 67
  141 177 0 1 319
รังสี    
รังสีรักษา 590 583 17 9 1,199
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 210 604 2 5 821
  800 1,187 19 14 2,020
ทำแผล-ฉีดยา 1002 1262 199 126 2,589
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด 253 307 6 2 568
รวม 19,450 30,146 3,779 3,118 56,493
ในเวลาทั้งหมด 19,860 30,674 3,878 3,199 57,611
ลบ ER ในเวลา 410 528 99 81 1,118
OPD 19,450 30,146 3,779 3,118 56,493
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ