จำนวนผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ 
จำแนกตามคลินิกประจำเดือน กันยายน   พ.ศ.2551
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
ทั่วไป    
ทั่วไป 741 1,126 4 6 1,877      
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 249 487 0 0 736      
ตรวจสุขภาพนักศึกษา   0
  990 1,613 4 6 2,613
PCU    
PCU 441 995 33 31 1,500      
ตรวจสขภาพ-PCU   0
  441 995 33 31 1,500
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 804 2,193 6 7 3,010    
ศัลย-CLEFT-LIP 0 0 2 4 6    
ศัลย-CVT 256 296 36 36 624    
ศัลย-MAXILO 25 18 7 10 60    
ศัลย-NEURO 211 240 34 19 504    
ศัลย-ONCO-URO 129 28 3 2 162    
ศัลย-PLASTIC 114 137 25 21 297    
ศัลย-URO 427 178 10 9 624    
ศัลย-URODYNAMIC 15 13 0 0 28    
ศัลย-VASCULAR 231 228 2 1 462    
ศัลย-เด็ก 3 0 138 66 207    
ศัลย์-อุบัติเหตุ 44 21 0 0 65    
สลายนิ่ว 81 71 0 0 152
  2,340 3,423 263 175 6,201
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 688 1,220 19 14 1,941      
เฝือก-TR 114 86 3 3 206      
เฝือก-กระดูกสันหลัง 114 148 5 2 269      
เฝือก-การกีฬา 140 71 4 0 215      
เฝือก-กุมาร 52 72 147 98 369      
เฝือก-ข้อเทียม 27 50 1 0 78      
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 112 149 12 6 279      
กระดูก - สูงวัย 2 30 0 0 32      
  1,249 1,826 191 123 3,389
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
เวชฯฟื้นฟู 73 95 6 3 177      
ลดอาการเกร็ง 9 8 5 3 25      
กายภาพบำบัด 1,121 1,089 101 48 2,359
กิจกรรมบำบัด 190 148 105 82 525
กายอุปกรณ์ 45 23 13 14 95      
ฟื้นฟู-Neuro   0
ฟื้นฟู-Pain 19 39 8 3 69      
ฟื้นฟู-กุมาร 10 16 27 19 72      
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 29 38 1 3 71      
  1,496 1,456 266 175 3,393
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 7 1,321 0 4 1,332      
ULTRASOUND-ANC 0 15 0 0 15      
ห้องคลอด 0 35 0 1 36      
  7 1,371 0 5 1,383
นรีเวช    
นรีเวช 17 3,015 0 11 3,043      
นรีเวช-CHEMO 0 0 0 0 0      
นรีเวช-INFERTILE 35 101 0 0 136      
นรีเวช-MENOPAUSE 0 56 0 0 56      
นรีเวช-ONCO 0 403 0 0 403      
นรีเวช-URO 1 24 0 0 25      
นรีเวช-วางแผน 0 166 0 0 166      
COLPOSCOPE 0 78 0 0 78      
มีบุตรยาก 0 89 0 0 89      
  53 3,932 0 11 3,996
จักษุ    
ตา 1,388 2,017 141 128 3,674      
ตา-BOTOX 6 23 0 0 29      
ตา-CL 6 5 1 0 12      
ตา-CMV 48 22 5 0 75      
ตา-CORNEA 54 27 0 2 83      
ตา-FFA 91 76 0 0 167      
ตา-GLUACOMA 107 79 2 3 191      
ตา-LOW VISION 5 8 5 5 23      
ตา-MUSCLE 14 13 11 10 48      
ตา-NEURO 24 29 0 1 54      
ตา-OPRC 43 66 8 14 131      
ตา-PED 0 1 60 44 105      
ตา-RETINA 129 95 3 4 231      
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0      
ตา-ศูนย์ LASIK 13 70 0 0 83      
  1,928 2,531 236 211 4,906
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,268 1,917 172 109 3,466      
หูคอจมูก-Botox 0 5 0 0 5      
หูคอจมูก-BSER 1 5 1 0 7      
หูคอจมูก-CA-NSP 62 25 0 0 87      
หูคอจมูก-EMG 1 0 0 0 1      
หูคอจมูก-HEAD-NECK 167 58 0 0 225      
หูคอจมูก-OTO 12 26 3 10 51      
หูคอจมูก-OTO-NEURO 34 63 3 4 104      
หูคอจมูก-RHINO 63 58 11 4 136      
หูคอจมูก-SKINTEST 1 0 0 0 1      
หูคอจมูก-TUMERCONF 54 15 0 0 69      
หูคอจมูก-VDO FLU 2 0 0 0 2      
หูคอจมูก-Voice Disor 1 1 0 0 2      
หูคอจมูก-นอนกรน 10 7 0 0 17      
  1,676 2,180 190 127 4,173
คลินิกเด็ก    
เด็ก 53 121 1,444 1,093 2,711    
เด็ก - development   0    
เด็ก ดี 3 3 261 261 528    
เด็ก-CARDIO 8 12 68 68 156    
เด็ก-CHEST 4 8 111 67 190    
เด็ก-ENDO 10 11 24 31 76    
เด็ก-GI 0 0 26 25 51    
เด็ก-HEMATO 49 51 182 174 456    
เด็ก-HR 1 2 68 45 116    
เด็ก-INFECT 1 4 37 24 66    
เด็ก-NEPHRO 14 30 109 79 232    
เด็ก-NEURO 12 9 43 32 96    
เด็ก-ONCO 2 2 26 18 48    
เด็ก-โรคลมชัก 0 0 0 0 0    
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  157 253 2,399 1,917 4,726
อายุรกรรม    
อายุร SCOPE ปอด 75 39 0 1 115      
อายุร กรรม 3,386 4,048 7 3 7,444      
อายุร-ASTHMA 16 22 0 0 38      
อายุร-BoTox 5 9 0 0 14      
อายุร-CARDIO 472 401 0 0 873      
อายุร-CHEST 349 226 0 0 575      
อายุร-ENDO 238 419 0 1 658      
อายุร-GI 269 207 0 1 477      
อายุร-HEMATO 263 320 0 0 583      
อายุร-INFECT 138 110 0 0 248      
อายุร-NEPHRO 206 229 0 0 435      
อายุร-NEURO 200 221 0 0 421      
อายุร-ONCO 133 93 0 0 226      
อายุร-RHEUMATO 74 358 5 4 441      
อายุร-SCOPE GI 105 114 0 0 219      
อายุร-กระดูกพรุน 17 83 0 0 100      
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-พาร์กินสัน 2 11 0 0 13      
อายุร-ลมชัก 13 22 0 1 36      
อายุร-อดบุหรี่ 14 2 0 0 16      
TEST-ENDO 17 43 2 0 62      
หน่วยไต 208 290 0 0 498
  6,200 7,267 14 11 13,492
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 346 595 17 29 987      
ผิวหนัง-ฉายแสง 0 1 2 0 3      
  346 596 19 29 990
ศูนย์โรคหัวใจ 237 236 70 91 634      
สถาบัน NKC      
สถาบัน NKC 281 299 0 1 581      
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0      
  281 299 0 1 581
ทันตกรรม 464 588 23 25 1,100      
จิตเวช    
จิตเวช 446 612 23 13 1,094      
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 29 38 154 45 266      
  475 650 177 58 1,360
ฝังเข็ม    
ฝังเข็ม 105 142 0 0 247      
ระงับปวด 46 47 0 2 95      
  151 189 0 2 342
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 798 750 36 20 1,604      
เวชฯนิวเคลียร์ 226 618 1 4 849      
  1,024 1,368 37 24 2,453
ทำแผล-ฉีดยา 1,097 1,464 194 154 2,909
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด 350 469 13 5 837
รวม 20,962 32,706 4,129 3,181 60,978
ในเวลาทั้งหมด 21,383 33,226 4,198 3,247 62,054
ลบ ER ในเวลา 421 520 69 66 1,076
OPD 20,962 32,706 4,129 3,181 60,978
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
OT 2259 4385 647 536 7827
OPD 20962 32706 4129 3181 60,978
ทำแผลนอกเวลา 181 191 17 19 408