จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2552 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
I.C.U 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
N.I.C.U. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
N.I.C.U.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R.C.U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
เด็ก 1 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
เด็ก 2 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
ตา | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
นรีเวช | 3 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 49 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 52 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 26 | 38 | 26 | 0 | 20 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
พิเศษเด็ก | 0 | 6 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
พิเศษทั่วไป | 2 | 9 | 38 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
สูติกรรม | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
หู คอ จมูก | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
ออร์โธฯ ชาย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
อายุกรรมหญิง | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 |
อายุรกรรมชาย 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
อายุรกรรมชาย 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
อุบัติเหตุ | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
รวม | 446 | 746 | 516 | 479 | 182 | 199 | 169 | 17 | 6 | 0 | 2,760 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |