จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2552 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
I.C.U 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
N.I.C.U. | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
N.I.C.U.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R.C.U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
เด็ก 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
ตา | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
นรีเวช | 1 | 12 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 13 | 39 | 34 | 0 | 31 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 13 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
พิเศษเด็ก | 0 | 10 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 13 | 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
สูติกรรม | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
หู คอ จมูก | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
ออร์โธฯ ชาย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 |
ออร์โธฯ หญิง | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 109 |
อายุกรรมหญิง | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
อายุรกรรมชาย 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
อายุรกรรมชาย 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
อุบัติเหตุ | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
รวม | 488 | 716 | 570 | 503 | 214 | 250 | 195 | 23 | 17 | 0 | 2,976 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |