จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 16
I.C.U 2 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34
N.I.C.U. 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
NURSERY 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 218
P.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ควบคุมการติดเชื้อ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
เด็ก 1 0 2 0 82 0 0 1 0 0 0 85
เด็ก 2 0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 50
ตา 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 179
นรีเวช 2 5 151 0 0 0 0 0 0 0 158
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 51 0 0 6 3 5 0 0 0 66
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 52 0 1 0 0 1 0 0 0 54
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 45 9 0 0 1 2 1 0 0 0 58
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 12 26 27 0 28 32 10 0 0 0 135
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 28 1 0 3 7 1 0 0 0 50
พิเศษเด็ก 0 8 0 77 0 0 0 0 0 0 85
พิเศษทั่วไป 1 8 40 0 2 2 4 0 0 0 57
พิเศษนรีเวช 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55
พิเศษสูติกรรม 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ศัลยกรรมชาย 1 0 108 0 0 0 0 4 0 0 0 112
ศัลยกรรมชาย 2 0 94 0 0 0 1 1 0 0 0 96
ศัลยกรรมเด็ก 0 69 0 5 0 0 2 0 0 0 76
ศัลยกรรมประสาท 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ศัลยกรรมหญิง 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120
สูติกรรม 0 6 71 0 0 0 0 0 0 0 77
ห้องคลอด 0 0 183 2 0 0 0 0 0 0 185
หู คอ จมูก 0 1 0 0 139 5 0 0 0 0 145
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 1 0 63 0 0 0 64
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 1 0 0 82 0 0 0 83
อายุกรรมหญิง 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
อายุรกรรมชาย 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
อายุรกรรมชาย 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
อุบัติเหตุ 0 24 0 0 0 0 4 0 0 0 28
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 451 660 552 458 180 231 179 14 6 0 2,731
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล