จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
I.C.U 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
N.I.C.U. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
R.C.U | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
S.R.C.U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ควบคุมการติดเชื้อ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
จิตเวช | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
เด็ก 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
เด็ก 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
นรีเวช | 1 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 41 | 1 | 0 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 23 | 27 | 36 | 0 | 18 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 139 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 13 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
พิเศษเด็ก | 0 | 8 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
พิเศษทั่วไป | 5 | 10 | 48 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
สูติกรรม | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91 |
อายุกรรมหญิง | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
อายุรกรรมชาย 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
อายุรกรรมชาย 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
อุบัติเหตุ | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
รวม | 580 | 742 | 603 | 544 | 175 | 214 | 179 | 12 | 5 | 0 | 3,054 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |