จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2552 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
I.C.U 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
N.I.C.U. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
P.I.C.U | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
R.C.U | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
S.R.C.U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
เด็ก 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
เด็ก 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
ตา | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
นรีเวช | 1 | 8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 39 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 17 | 37 | 44 | 0 | 19 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 17 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
พิเศษเด็ก | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
พิเศษทั่วไป | 5 | 7 | 39 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ศัลยกรรมหญิง | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
หู คอ จมูก | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 |
อายุกรรมหญิง | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
อายุรกรรมชาย 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
อายุรกรรมชาย 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
อุบัติเหตุ | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
รวม | 492 | 761 | 652 | 514 | 212 | 246 | 178 | 8 | 13 | 0 | 3,076 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |