จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
I.C.U 2 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
N.I.C.U. 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
NURSERY 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 294
P.I.C.U 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
R.C.U 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 10
เด็ก 1 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 65
เด็ก 2 0 2 0 88 0 1 0 0 0 0 91
ตา 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 208
นรีเวช 0 4 190 0 0 0 0 0 0 0 194
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 44 2 0 5 9 3 0 0 0 64
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 40 5 0 0 2 4 0 0 0 0 51
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 19 31 41 1 19 46 6 0 0 0 163
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 23 23 5 0 7 6 2 0 0 0 66
พิเศษเด็ก 0 1 0 77 1 0 1 0 0 0 80
พิเศษทั่วไป 3 10 41 0 6 3 4 0 0 0 67
พิเศษนรีเวช 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 55
พิเศษสูติกรรม 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ศัลยกรรมชาย 1 0 139 0 0 1 0 1 0 0 0 141
ศัลยกรรมชาย 2 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 120
ศัลยกรรมเด็ก 0 55 0 8 0 0 1 0 0 0 64
ศัลยกรรมประสาท 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ศัลยกรรมหญิง 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155
สูติกรรม 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63
ห้องคลอด 0 0 268 0 0 0 1 0 0 0 269
หู คอ จมูก 1 0 0 0 161 0 1 0 0 0 163
ออร์โธฯ ชาย 3 0 0 0 0 0 72 0 0 0 75
ออร์โธฯ หญิง 2 5 0 5 5 1 96 0 0 0 114
อายุกรรมหญิง 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
อายุรกรรมชาย 1 139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 140
อายุรกรรมชาย 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
อุบัติเหตุ 0 56 0 0 0 0 8 0 0 0 64
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
รวม 506 750 694 567 207 278 197 9 9 0 3,217
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล