จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2553 | ||||||||||||||||
คลินิก | เดือน | รวม | ||||||||||||||
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||||
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช | 551 | 555 | 567 | 534 | 606 | 581 | 638 | 621 | 586 | 640 | 486 | 551 | 6,916 | |||
นอกเวลาUltrasoundสูติ | 117 | 127 | 131 | 112 | 132 | 125 | 164 | 137 | 112 | 122 | 114 | 116 | 1,509 | |||
นอกเวลา-กระดูกและข้อ | 352 | 330 | 402 | 253 | 366 | 373 | 465 | 607 | 596 | 676 | 572 | 688 | 5,680 | |||
นอกเวลาจิตเวช | 214 | 189 | 184 | 196 | 174 | 176 | 166 | 194 | 155 | 146 | 165 | 163 | 2,122 | |||
นอกเวลาฉายแสง-รังสี | 251 | 265 | 287 | 214 | 267 | 219 | 254 | 230 | 177 | 190 | 155 | 218 | 2,727 | |||
นอกเวลาฉุกเฉิน | 438 | 441 | 422 | 294 | 404 | 529 | 626 | 617 | 464 | 432 | 296 | 365 | 5,328 | |||
นอกเวลาเด็ก | 567 | 613 | 474 | 354 | 548 | 610 | 611 | 569 | 594 | 551 | 428 | 535 | 6,454 | |||
นอกเวลาตา | 545 | 565 | 615 | 438 | 608 | 582 | 563 | 589 | 560 | 594 | 465 | 550 | 6,674 | |||
นอกเวลาทันตกรรม | 169 | 173 | 177 | 152 | 144 | 170 | 172 | 109 | 226 | 216 | 126 | 166 | 2,000 | |||
นอกเวลาทั่วไป | 339 | 304 | 367 | 291 | 371 | 368 | 377 | 385 | 445 | 443 | 325 | 416 | 4,431 | |||
นอกเวลาผิวหนัง | 641 | 556 | 701 | 599 | 734 | 697 | 657 | 692 | 734 | 629 | 612 | 614 | 7,866 | |||
นอกเวลาศัลย์ | 100 | 97 | 100 | 73 | 141 | 120 | 126 | 116 | 107 | 105 | 90 | 113 | 1,288 | |||
นอกเวลาศัลย-Vascular | 45 | 45 | 37 | 15 | 62 | 41 | 45 | 39 | 40 | 50 | 21 | 40 | 480 | |||
นอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ | 72 | 66 | 31 | 54 | 48 | 47 | 14 | 5 | - | - | - | - | 337 | |||
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ | 97 | 74 | 68 | 75 | 118 | 106 | 50 | 126 | 130 | 123 | 100 | 92 | 1,159 | |||
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
นอกเวลาสถาบัน NKC | 177 | 164 | 113 | 110 | 143 | 127 | 130 | 185 | 188 | 147 | 150 | 166 | 1,800 | |||
นอกเวลา-โรคตับ NKC | 41 | 34 | 39 | 38 | 48 | 60 | 52 | 85 | 59 | 85 | 99 | 89 | 729 | |||
นอกเวลาหูคอจมูก | 1,320 | 1,253 | 1,213 | 1,041 | 1,309 | 1,333 | 1,435 | 1,458 | 1,330 | 1,368 | 889 | 1,276 | 15,225 | |||
นอกเวลาอายุรกรรม | 1,639 | 1,527 | 1,621 | 1,252 | 1,544 | 1,568 | 1,727 | 1,659 | 1,568 | 1,637 | 1,255 | 1,482 | 18,479 | |||
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน | 155 | 108 | 129 | 86 | 147 | 117 | 112 | 148 | 86 | 108 | 129 | 86 | 1,411 | |||
นอกเวลาอายุร-ปอด | 18 | 34 | 31 | 9 | 37 | 44 | 43 | 32 | 40 | 49 | 35 | 59 | 431 | |||
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ | 66 | 106 | 35 | 72 | 86 | 55 | 82 | 89 | 86 | 84 | 82 | 77 | 920 | |||
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ | 253 | 258 | 276 | 157 | 260 | 198 | 271 | 244 | 218 | 237 | 166 | 240 | 2,778 | |||
รวม | 8,167 | 7,884 | 8,020 | 6,419 | 8,297 | 8,246 | 8,780 | 8,936 | 8,501 | 8,634 | 6,760 | 8,102 | 96,746 | |||
หมายเหตุ ปิดบริการคลินิกนอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ ตั้งแต่ 8 ส.ค.53 |