จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2554 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
I.C.U 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
N.I.C.U.(Moderate) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
OR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R.C.U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
เด็ก 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
นรีเวช | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 42 | 3 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 12 | 47 | 37 | 0 | 13 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 174 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
พิเศษเด็ก | 0 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
พิเศษทั่วไป | 1 | 12 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 |
อายุกรรมหญิง | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
อายุรกรรมชาย 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
อายุรกรรมชาย 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
อุบัติเหตุ | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
รวม | 527 | 785 | 579 | 574 | 185 | 261 | 191 | 12 | 10 | 0 | 3,124 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |