จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
I.C.U 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
N.I.C.U.(Moderate) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
OR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
R.C.U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
เด็ก 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
ตา | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
นรีเวช | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 53 | 2 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 36 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 11 | 38 | 36 | 0 | 15 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 161 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 9 | 25 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 |
พิเศษเด็ก | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
พิเศษทั่วไป | 1 | 9 | 45 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
หู คอ จมูก | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87 |
อายุกรรมหญิง | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
อายุรกรรมชาย 1 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
อายุรกรรมชาย 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
อุบัติเหตุ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
รวม | 436 | 736 | 510 | 463 | 166 | 249 | 162 | 20 | 12 | 0 | 2,754 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |