จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
I.C.U 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
N.I.C.U.(Moderate) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
OR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
R.C.U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
เด็ก 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
เด็ก 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
นรีเวช | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 1 | 53 | 2 | 0 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 46 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 5 | 28 | 54 | 0 | 19 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 10 | 28 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
พิเศษเด็ก | 0 | 5 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
สูติกรรม | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
หู คอ จมูก | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
อายุกรรมหญิง | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
อายุรกรรมชาย 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
อายุรกรรมชาย 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
อุบัติเหตุ | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
รวม | 458 | 668 | 612 | 479 | 163 | 271 | 176 | 22 | 8 | 0 | 2,857 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |