จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
I.C.U 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
N.I.C.U.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
N.I.C.U.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
OR | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
R.C.U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
เด็ก 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
เด็ก 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
นรีเวช | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 48 | 3 | 0 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 2 | 35 | 36 | 0 | 29 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 9 | 31 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
พิเศษเด็ก | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 2 | 49 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
สูติกรรม | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 |
อายุกรรมหญิง | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
อายุรกรรมชาย 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
อายุรกรรมชาย 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
อุบัติเหตุ | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
รวม | 505 | 714 | 565 | 524 | 154 | 225 | 169 | 20 | 8 | 0 | 2,884 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |