จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2554 | |||||||||||
หอผู้ป่วย/ภาควิชา | med | surg | obs | ped | ent | eye | orth | psy | rad | other | total |
I.C.U 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
I.C.U 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
N.I.C.U.(Moderate) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
NURSERY | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
OR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P.I.C.U | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R.C.U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SRCU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
เด็ก 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
เด็ก 2 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
ตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
นรีเวช | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 0 | 24 | 7 | 1 | 11 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 61 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 | 11 | 32 | 56 | 0 | 25 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 190 |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 | 9 | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
พิเศษเด็ก | 0 | 5 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
พิเศษทั่วไป | 0 | 5 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
พิเศษนรีเวช | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
พิเศษสูติกรรม | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
ศัลยกรรมเด็ก | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
ศัลยกรรมประสาท | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
สูติกรรม | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
หู คอ จมูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
ออร์โธฯ ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84 |
ออร์โธฯ หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 |
อายุกรรมหญิง | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
อายุรกรรมชาย 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
อายุรกรรมชาย 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
อุบัติเหตุ | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ไอโอดีน-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
รวม | 495 | 767 | 660 | 594 | 168 | 272 | 206 | 20 | 5 | 0 | 3,187 |
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล |