จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 157 163 1 0 321 4 1 5
กุมภาพันธ์ 140 131 0 2 273 0 3 3
มีนาคม 152 141 2 2 297 2 5 7
เมษายน 155 140 0 0 295 2 1 3
พฤษภาคม 146 142 2 0 290 1 1 2
มิถุนายน 152 145 2 1 300 3 0 3
กรกฎาคม 174 155 1 1 331 1 0 1
สิงหาคม 175 157 0 0 332 2 4 6
กันยายน 186 162 1 0 349 2 0 2
ตุลาคม 170 101 0 0 271 2 5 7
พฤศจิกายน 160 153 0 0 313 2 4 6
ธันวาคม 177 133 0 2 312 1 2 3
รวม 1,944 1,723 9 8 3,684 22 26 48
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน