จำนวนการรับผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น จำแนกตามประเภทผู้ป่วย พ.ศ.2555
                                        ประเภทโรงพยาบาลและคลินิกที่ตรวจ
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ร้อยละ
ผู้ป่วยรับ Refer      
ทั้งหมด/คลินิก 3,297 3,408 3,094 2,615 3,077 2,682 2,936 2,532 2,524 5,059 4,301 3,330 38,855 100.0
อายุรกรรม 588 686 653 527 667 543 614 563 558 793 740 652 7,584 19.5
ศัลยกรรม 581 539 570 446 525 471 466 422 415 791 632 565 6,423 16.5
ฝากครรภ์ 95 130 92 87 114 109 144 123 112 158 125 116 1,405 3.6
นรีเวช 441 430 378 330 377 319 353 278 341 689 539 497 4,972 12.8
เด็ก 326 310 283 285 272 215 285 243 201 772 594 325 4,111 10.6
หู คอ จมูก 243 297 234 190 218 188 188 151 165 355 297 221 2,747 7.1
ตา 418 422 377 354 395 371 403 319 302 651 525 353 4,890 12.6
กระดูกและข้อ 264 264 273 233 263 269 273 236 232 497 422 296 3,522 9.1
จิตเวช 53 29 20 18 14 22 13 13 20 46 61 38 347 0.9
รังสี 235 235 150 110 165 126 145 130 129 221 283 201 2,130 5.5
ฉุกเฉิน 7 6 8 9 12 9 7 8 9 12 10 10 107 0.3
อื่น ๆ 46 60 56 26 55 40 45 46 40 74 73 56 617 1.6
ผู้ป่วยใน 352 327 318 261 362 306 374 309 310 503 398 342 4,162 10.71
อายุรกรรม 71 67 74 52 89 76 80 85 82 93 88 90 947 12.5
ศัลยกรรม 96 87 93 66 80 79 94 69 58 129 96 99 1,046 16.3
สูติกรรม 34 46 34 38 47 46 73 49 48 56 48 42 561 39.9
นรีเวช 27 22 23 11 27 27 20 9 22 41 23 14 266 5.3
เด็ก 45 36 35 32 42 25 51 46 38 73 57 40 520 12.6
หู คอ จมูก 6 9 5 4 11 8 10 7 3 12 7 3 85 3.1
ตา 35 28 28 28 33 19 23 28 32 49 49 28 380 7.8
กระดูกและข้อ 33 30 23 26 32 23 23 15 27 43 26 24 325 9.2
จิตเวช 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 9 2.6
รังสี 4 2 1 1 1 1 0 1 0 7 3 2 23 1.1
ประเภท ร.พ. 3,297 3,408 3,094 2,615 3,077 2,682 2,936 2,532 2,524 5,059 4,301 3,330    
ศูนย์ 665 702 694 553 693 547 631 527 570 956 840 673 8,051 20.7
ทั่วไป 1,147 1,234 1,107 968 1,164 1,016 1,128 988 1,012 1,732 1,518 1,183 14,197 36.5
ชุมชน 1,370 1,358 1,190 1,014 1,115 1,024 1,087 929 865 2,246 1,799 1,359 15,356 39.5
เอกชน 24 26 29 26 41 30 35 30 22 19 20 27 329 0.8
อื่น ๆ 91 88 74 54 64 65 55 58 55 106 124 88 922 2.4
หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 57 ปรับระบบการเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบ HIS ที่หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ทั้งฐานข้อมูล และใบ Refer ที่สแกน
   ทำให้ประเภท รพ.เอกชนมีข้อมูลน้อยลง เพราะนับรวมอยู่ใน รพ.ทั่วไปแทน