จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2556
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 330 562 36 17 945
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 233 538 1 0 772
  563 1,100 37 17 1,717
PCU    
PCU 563 1,041 13 6 1,623
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 10 28 0 0 38
โรคจากการทำงาน 1 0 0 0 1
  574 1,069 13 6 1,662
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 948 2,160 5 3 3,116
ศัลย-CLEFT-LIP 3 2 11 11 27
ศัลย-CVT 407 386 28 20 841
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 252 232 23 20 527
ศัลย-ONCO-URO 164 36 3 1 204
ศัลย-PLASTIC 64 118 39 29 250
ศัลย-URO 320 102 7 5 434
ศัลย-URODYNAMIC 11 5 1 0 17
ศัลย-VASCULAR 266 196 1 1 464
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 12 19 275 92 398
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 3 0 3
ศัลย์-อุบัติเหตุ 50 21 0 0 71
สลายนิ่ว 28 20 0 0 48
  2,525 3,297 396 182 6,400
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 618 1,137 46 62 1,863
กระดูกและข้อเทียม 38 94 0 0 132
เฝือก-TR 90 89 18 13 210
เฝือก-กระดูกสันหลัง 191 254 4 15 464
เฝือก-การกีฬา 181 125 8 2 316
เฝือก-กุมาร 56 36 101 86 279
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 93 162 15 16 286
  1,267 1,897 192 194 3,550
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 430 675 84 45 1,234
กิจกรรมบำบัด 166 85 125 66 442
ฟื้นฟู-Neuro 33 29 7 9 78
ฟื้นฟู-Pain 31 41 8 2 82
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 27 40 22 15 104
ฟื้นฟู-กุมาร 11 11 44 14 80
ฟื้นฟู-ทั่วไป 60 84 9 8 161
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 30 33 1 4 68
ฟื้นฟู-หัวใจ 10 7 1 0 18
  798 1,005 301 163 2,267
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 5 1,307 1 2 1,315
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 5 40 1 1 47
ห้องคลอด 9 76 2 2 89
  19 1,423 4 5 1,451
นรีเวช    
นรีเวช 14 2,612 0 12 2,638
นรีเวช-ENDO 0 12 0 0 12
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 31 132 0 0 163
นรีเวช-MENOPAUSE 0 50 0 1 51
นรีเวช-ONCO 0 364 0 0 364
นรีเวช-URO 0 28 0 0 28
นรีเวช-วางแผน 0 173 0 0 173
COLPOSCOPE 2 60 0 0 62
มีบุตรยาก 1 90 0 0 91
  48 3,521 0 13 3,582
จักษุ    
ตา 1,747 2,515 241 200 4,703
ตา-amblyopia 0 1 19 15 35
ตา-BOTOX 5 29 0 0 34
ตา-CL 7 9 2 1 19
ตา-CMV 25 16 0 0 41
ตา-CORNEA 58 43 4 5 110
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 118 100 1 0 219
ตา-GLAUCOMA 206 205 6 10 427
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 0 4 1 2 7
ตา-MUSCLE 11 9 19 17 56
ตา-NEURO 12 10 0 2 24
ตา-onedaysurgery 5 1 0 0 6
ตา-OPRC 58 76 6 11 151
ตา-PED 0 4 68 72 144
ตา-RETINA 155 130 6 5 296
ตา-Uveitis 31 32 3 2 68
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 49 76 0 0 125
  2,487 3,260 376 342 6,465
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,108 1,489 191 169 2,957
หูคอจมูก-Botox 5 18 0 0 23
หูคอจมูก-BSER 6 10 5 1 22
หูคอจมูก-CMT-H$N 88 44 0 0 132
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 9 7 0 0 16
หูคอจมูก-HEAD-NECK 167 72 0 0 239
หูคอจมูก-OTO 16 19 6 4 45
หูคอจมูก-OTO-NEURO 12 23 1 0 36
หูคอจมูก-RHINO 80 58 4 2 144
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 45 19 0 0 64
หูคอจมูก-VDO FLU 2 4 0 0 6
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 48 10 0 0 58
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,586 1,773 207 176 3,742
คลินิกเด็ก    
เด็ก 51 103 986 846 1,986
เด็ก ดี 0 1 197 169 367
เด็ก-Allergy 10 20 163 116 309
เด็ก-CARDIO 5 10 48 30 93
เด็ก-CHEST 12 13 97 55 177
เด็ก-Continuity 0 0 9 3 12
เด็ก-Development 3 1 69 25 98
เด็ก-ENDO 11 24 42 66 143
เด็ก-GI-Nutrition 4 7 30 27 68
เด็ก-HEMATO 48 33 174 145 400
เด็ก-HR 0 3 53 47 103
เด็ก-INFECT 4 3 18 28 53
เด็ก-NEPHRO 27 37 96 78 238
เด็ก-NEURO 14 8 99 77 198
เด็ก-ONCO 7 9 39 39 94
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 6 3 42 17 68
เด็ก-นมแม่ 0 6 0 4 10
เด็ก-แม่วัยใส 0 2 0 0 2
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 4 1 5
  202 283 2,166 1,773 4,424
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,409 4,035 2 3 7,449
อายุร-ASTHMA 10 30 0 0 40
อายุร-BoTox 11 34 0 0 45
อายุร-CARDIO 229 219 0 0 448
อายุร-CHEST 270 266 0 0 536
อายุร-ENDO 267 580 0 0 847
อายุร-GI 242 180 0 0 422
อายุร-HEMATO 267 326 0 0 593
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 156 135 0 0 291
อายุร-NEPHRO 208 259 0 0 467
อายุร-NEURO 191 210 0 1 402
อายุร-ONCO 131 125 0 0 256
อายุร-PD&dementia 23 22 0 0 45
อายุร-RHEUMATO 120 456 3 2 581
อายุร-SCOPE GI 109 85 0 0 194
อายุร-SCOPE ปอด 167 137 1 1 306
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 1 0 0 0 1
TEST-ENDO 57 115 1 0 173
หน่วยไตเทียม 252 318 0 2 572
  6,120 7,532 7 9 13,668
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 223 378 13 29 643
ผิวหนัง-Laser 5 21 0 0 26
ผิวหนัง-ฉายแสง 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 17 24 1 2 44
  245 423 14 31 713
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 315 241 64 72 692
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 32 45 1 0 78
  347 286 65 72 770
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 368 403 0 2 773
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  368 403 0 2 773
ทันตกรรม 410 519 63 55 1,047
ทันตกรรม 410 519 63 55 1,047
จิตเวช    
จิตเวช 271 418 3 4 696
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 60 29 100 18 207
  331 447 103 22 903
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 141 265 0 0 406
ระงับปวด 52 59 1 0 112
  193 324 1 0 518
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 710 869 39 22 1,640
เวชฯนิวเคลียร์ 201 547 3 1 752
  911 1,416 42 23 2,392
ทำแผล-ฉีดยา 1,067 1,369 81 67 2,584
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 360 535 24 21 940
เด็ก 0 1 16 19 36
นรีเวช-Chemo 0 82 0 0 82
  360 618 40 40 1,058
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 96 86 2 3 187
ศูนย์ถันยเวชช์ 0 422 0 0 422
รวม 20,517 32,473 4,110 3,195 60,295
ในเวลาทั้งหมด 20,994 32,994 4,180 3,238 61,406
ลบ ER ในเวลา 477 521 70 43 1,111
OPD 20,517 32,473 4,110 3,195 60,295
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,576     1,715        284        204       3,779
OT     2,521     4,464        238        199       7,422