จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 345 553 1 0 899
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 293 612 1 0 906
  638 1,165 2 0 1,805
PCU    
PCU 649 1,214 15 17 1,895
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 137 417 0 0 554
โรคจากการทำงาน 1 0 0 0 1
  787 1,631 15 17 2,450
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 974 2,226 3 2 3,205
ศัลย-CLEFT-LIP 1 0 19 9 29
ศัลย-CVT 359 353 31 17 760
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 257 286 22 19 584
ศัลย-ONCO-URO 175 26 4 4 209
ศัลย-PLASTIC 83 151 25 21 280
ศัลย-URO 426 145 24 4 599
ศัลย-URODYNAMIC 19 7 0 0 26
ศัลย-VASCULAR 304 234 1 1 540
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 1 4 0 0 5
ศัลย-เด็ก 4 7 128 47 186
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 1 2 3
ศัลย์-อุบัติเหตุ 61 23 0 0 84
สลายนิ่ว 41 23 0 0 64
  2,705 3,485 258 126 6,574
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 676 1,244 33 34 1,987
กระดูกและข้อเทียม 41 109 1 2 153
เฝือก-TR 92 72 19 7 190
เฝือก-กระดูกสันหลัง 198 229 6 10 443
เฝือก-การกีฬา 244 177 11 0 432
เฝือก-กุมาร 43 32 157 79 311
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 96 183 8 3 290
  1,390 2,046 235 135 3,806
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 496 691 24 8 1,219
กิจกรรมบำบัด 229 109 137 95 570
ฟื้นฟู-Neuro 84 60 8 2 154
ฟื้นฟู-Pain 23 45 3 4 75
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 37 62 20 21 140
ฟื้นฟู-กุมาร 8 3 25 28 64
ฟื้นฟู-ทั่วไป 47 69 3 1 120
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 45 52 1 1 99
ฟื้นฟู-หัวใจ 10 7 1 0 18
  979 1,098 222 160 2,459
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 7 1,069 1 1 1,078
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 3 42 1 4 50
ห้องคลอด 6 38 3 2 49
  16 1,150 5 7 1,178
นรีเวช    
นรีเวช 3 2,803 1 7 2,814
นรีเวช-ENDO 0 12 0 0 12
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 18 86 0 0 104
นรีเวช-MENOPAUSE 0 43 0 0 43
นรีเวช-ONCO 0 368 0 0 368
นรีเวช-URO 0 23 0 0 23
นรีเวช-วางแผน 0 159 0 0 159
COLPOSCOPE 0 78 0 0 78
มีบุตรยาก 5 144 0 0 149
  26 3,716 1 7 3,750
จักษุ    
ตา 1,689 2,220 162 139 4,210
ตา-amblyopia 1 0 4 2 7
ตา-BOTOX 8 31 0 0 39
ตา-CL 4 3 0 0 7
ตา-CMV 18 16 0 0 34
ตา-CORNEA 51 31 4 1 87
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 122 102 1 0 225
ตา-GLAUCOMA 151 161 3 8 323
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 4 4 6 3 17
ตา-MUSCLE 13 14 16 6 49
ตา-NEURO 7 13 0 0 20
ตา-onedaysurgery 4 6 0 0 10
ตา-OPRC 60 73 7 7 147
ตา-PED 0 1 52 59 112
ตา-RETINA 140 102 7 7 256
ตา-Uveitis 30 26 0 0 56
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 48 92 0 0 140
  2,350 2,895 262 232 5,739
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,127 1,564 164 109 2,964
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 1 0 0 1
หูคอจมูก-CMT-H$N 91 37 0 1 129
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 6 10 1 0 17
หูคอจมูก-HEAD-NECK 177 85 0 2 264
หูคอจมูก-OTO 23 23 6 5 57
หูคอจมูก-OTO-NEURO 20 39 3 3 65
หูคอจมูก-RHINO 82 60 4 5 151
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 46 10 0 0 56
หูคอจมูก-VDO FLU 4 1 0 0 5
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 58 23 0 0 81
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,634 1,853 178 125 3,790
คลินิกเด็ก    
เด็ก 59 106 1,146 936 2,247
เด็ก ดี 0 0 166 148 314
เด็ก-Allergy 11 11 118 85 225
เด็ก-CARDIO 2 2 32 33 69
เด็ก-CHEST 3 4 64 35 106
เด็ก-Continuity 0 0 12 9 21
เด็ก-Development 0 8 58 20 86
เด็ก-ENDO 9 12 33 40 94
เด็ก-GI-Nutrition 0 0 15 15 30
เด็ก-HEMATO 20 20 136 107 283
เด็ก-HR 0 1 52 31 84
เด็ก-INFECT 1 2 17 11 31
เด็ก-NEPHRO 20 26 95 72 213
เด็ก-NEURO 13 9 101 70 193
เด็ก-Nutrition 3 4 38 28 73
เด็ก-ONCO 1 4 47 34 86
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 1 4 8 11 24
เด็ก-นมแม่ 0 2 0 0 2
เด็ก-แม่วัยใส 0 1 0 0 1
เด็ก-วัยรุ่น 0 1 1 3 5
  143 217 2,139 1,688 4,187
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,349 3,965 0 3 7,317
อายุร-ASTHMA 19 45 0 0 64
อายุร-BoTox 10 22 0 0 32
อายุร-CARDIO 291 262 1 0 554
อายุร-CHEST 327 294 0 0 621
อายุร-ENDO 251 492 1 0 744
อายุร-GI 296 226 0 0 522
อายุร-HEMATO 267 265 0 0 532
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 126 109 0 0 235
อายุร-NEPHRO 181 221 0 0 402
อายุร-NEURO 156 180 0 0 336
อายุร-ONCO 118 113 0 0 231
อายุร-PD&dementia 18 19 0 0 37
อายุร-RHEUMATO 113 477 2 1 593
อายุร-SCOPE GI 131 136 0 0 267
อายุร-SCOPE ปอด 133 128 0 0 261
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 68 229 0 0 297
หน่วยไตเทียม 259 271 0 7 537
  6,113 7,454 4 11 13,582
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 315 407 13 19 754
ผิวหนัง-Laser 6 23 0 0 29
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 1 0 0 2
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  322 431 13 19 785
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 333 270 63 60 726
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 36 50 2 0 88
  369 320 65 60 814
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 408 414 2 1 825
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  408 414 2 1 825
ทันตกรรม 429 571 44 35 1,079
ทันตกรรม 429 571 44 35 1,079
จิตเวช    
จิตเวช 310 385 6 6 707
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 48 33 90 19 190
  358 418 96 25 897
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 132 345 1 0 478
ระงับปวด 35 46 0 0 81
  167 391 1 0 559
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 719 987 27 22 1,755
เวชฯนิวเคลียร์ 213 563 0 0 776
  932 1,550 27 22 2,531
ทำแผล-ฉีดยา 1,498 1,742 66 52 3,358
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 377 478 49 22 926
เด็ก   0
นรีเวช-Chemo 0 93 0 0 93
  377 571 49 22 1,019
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 121 107 2 3 233
ศูนย์ถันยเวชช์ 1 471 0 0 472
รวม 21,763 33,696 3,686 2,747 61,892
ในเวลาทั้งหมด 22,225 34,234 3,763 2,806 63,028
ลบ ER ในเวลา 462 538 77 59 1,136
OPD 21,763 33,696 3,686 2,747 61,892
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,788     2,112        444        318       4,662
OT     2,898     5,334        335        322       8,889