จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 253 510 2 0 765
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 359 758 0 0 1,117
  612 1,268 2 0 1,882
PCU    
PCU 569 1,051 12 13 1,645
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 69 136 0 0 205
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  638 1,187 12 13 1,850
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,125 2,569 3 3 3,700
ศัลย-CLEFT-LIP 1 1 6 9 17
ศัลย-CVT 334 319 17 19 689
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 258 345 34 21 658
ศัลย-ONCO-URO 181 36 5 1 223
ศัลย-PLASTIC 99 160 41 30 330
ศัลย-URO 398 116 19 9 542
ศัลย-URODYNAMIC 15 7 3 0 25
ศัลย-VASCULAR 262 237 1 0 500
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 9 15 157 74 255
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 2 1 3
ศัลย์-อุบัติเหตุ 56 29 0 0 85
สลายนิ่ว 29 24 0 0 53
  2,767 3,858 288 167 7,080
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 599 1,136 50 36 1,821
กระดูกและข้อเทียม 32 96 0 3 131
เฝือก-TR 91 96 18 9 214
เฝือก-กระดูกสันหลัง 150 229 6 12 397
เฝือก-การกีฬา 191 155 5 5 356
เฝือก-กุมาร 49 49 115 92 305
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 89 148 14 8 259
  1,201 1,909 208 165 3,483
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 494 885 63 18 1,460
กิจกรรมบำบัด 200 95 149 103 547
ฟื้นฟู-Neuro 70 56 10 4 140
ฟื้นฟู-Pain 23 43 6 1 73
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 43 39 17 28 127
ฟื้นฟู-กุมาร 3 7 28 18 56
ฟื้นฟู-ทั่วไป 55 73 5 5 138
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 31 36 2 1 70
ฟื้นฟู-หัวใจ 14 3 1 1 19
  933 1,237 281 179 2,630
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 12 1,136 0 6 1,154
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 3 32 2 1 38
ห้องคลอด 11 73 0 1 85
  26 1,241 2 8 1,277
นรีเวช    
นรีเวช 12 3,255 1 22 3,290
นรีเวช-ENDO 0 19 0 0 19
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 28 135 0 0 163
นรีเวช-MENOPAUSE 0 65 0 0 65
นรีเวช-ONCO 0 430 0 0 430
นรีเวช-URO 0 20 0 0 20
นรีเวช-วางแผน 0 195 0 0 195
COLPOSCOPE 5 69 0 0 74
มีบุตรยาก 4 118 0 0 122
  49 4,306 1 22 4,378
จักษุ    
ตา 1,789 2,330 266 200 4,585
ตา-amblyopia 1 0 13 7 21
ตา-BOTOX 7 18 0 0 25
ตา-CL 7 5 2 0 14
ตา-CMV 24 16 0 0 40
ตา-CORNEA 62 44 5 1 112
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 124 102 0 0 226
ตา-GLAUCOMA 156 137 3 9 305
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 3 6 3 2 14
ตา-MUSCLE 7 15 13 18 53
ตา-NEURO 13 16 0 2 31
ตา-onedaysurgery 0 0 0 0 0
ตา-OPRC 41 67 12 12 132
ตา-PED 1 2 53 58 114
ตา-RETINA 150 115 6 9 280
ตา-Uveitis 32 34 5 3 74
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 54 54 0 0 108
  2,471 2,961 381 321 6,134
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,155 1,690 197 141 3,183
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 1 0 1 0 2
หูคอจมูก-CMT-H$N 87 22 0 1 110
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 5 5 0 2 12
หูคอจมูก-HEAD-NECK 193 58 0 0 251
หูคอจมูก-OTO 26 33 3 7 69
หูคอจมูก-OTO-NEURO 24 35 3 1 63
หูคอจมูก-RHINO 81 69 4 3 157
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 54 15 0 0 69
หูคอจมูก-VDO FLU 1 2 1 0 4
หูคอจมูก-Vestibular 1 4 0 0 5
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 28 9 0 0 37
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 2 2
  1,656 1,942 209 157 3,964
คลินิกเด็ก    
เด็ก 47 105 1,101 873 2,126
เด็ก ดี 1 3 210 216 430
เด็ก-Allergy 18 24 171 104 317
เด็ก-CARDIO 6 2 37 35 80
เด็ก-CHEST 14 15 119 82 230
เด็ก-Continuity 1 1 16 9 27
เด็ก-Development 2 2 98 26 128
เด็ก-ENDO 21 44 81 136 282
เด็ก-GI-Nutrition 2 0 17 20 39
เด็ก-HEMATO 28 29 140 124 321
เด็ก-HR 2 2 62 43 109
เด็ก-INFECT 0 3 11 18 32
เด็ก-NEPHRO 27 41 142 121 331
เด็ก-NEURO 13 15 72 69 169
เด็ก-Nutrition 8 7 41 26 82
เด็ก-ONCO 7 6 60 46 119
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 2 1 62 33 98
เด็ก-นมแม่ 0 1 0 0 1
เด็ก-แม่วัยใส 0 5 2 2 9
เด็ก-วัยรุ่น 0 1 1 1 3
  199 307 2,443 1,984 4,933
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,501 4,367 1 4 7,873
อายุร-ASTHMA 11 44 0 0 55
อายุร-BoTox 11 28 0 0 39
อายุร-CARDIO 279 209 0 1 489
อายุร-CHEST 341 299 0 0 640
อายุร-ENDO 318 674 1 0 993
อายุร-GI 323 259 0 0 582
อายุร-HEMATO 340 393 0 0 733
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 130 116 0 0 246
อายุร-NEPHRO 277 309 0 0 586
อายุร-NEURO 197 231 0 0 428
อายุร-ONCO 90 88 0 0 178
อายุร-PD&dementia 38 30 0 0 68
อายุร-RHEUMATO 140 544 2 0 686
อายุร-SCOPE GI 158 163 0 0 321
อายุร-SCOPE ปอด 149 117 1 0 267
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 75 230 0 0 305
หน่วยไตเทียม 318 307 0 1 626
  6,696 8,408 5 6 15,115
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 336 517 22 39 914
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 0 0 0 1
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  337 517 22 39 915
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 337 255 105 114 811
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 42 41 1 0 84
  379 296 106 114 895
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 477 541 2 3 1,023
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  477 541 2 3 1,023
ทันตกรรม 416 551 56 53 1,076
ทันตกรรม 416 551 56 53 1,076
จิตเวช    
จิตเวช 323 465 18 6 812
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 80 35 143 33 291
  403 500 161 39 1,103
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 170 322 0 0 492
ระงับปวด 54 54 1 0 109
  224 376 1 0 601
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 744 996 28 31 1,799
เวชฯนิวเคลียร์ 174 583 6 3 766
  918 1,579 34 34 2,565
ทำแผล-ฉีดยา 1,353 1,631 107 90 3,181
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 330 615 55 38 1,038
นรีเวช-Chemo 0 107 0 0 107
เด็ก   0
  330 722 55 38 1,145
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 107 124 3 5 239
ศูนย์ถันยเวชช์ 4 611 0 0 615
หน่วยสังเกตอาการ 145 157 1 0 303
รวม 22,341 36,229 4,380 3,437 66,387
เริ่มเก็บข้อมูลหน่วยสังเกตอาการ
ในเวลาทั้งหมด 22,810 36,791 4,453 3,485 67,539
ลบ ER ในเวลา 469 562 73 48 1,152
OPD 22,341 36,229 4,380 3,437 66,387
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,612     1,809        300        222     3,943
OT     2,653     4,742        280        204     7,879