จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 265 441 30 27 763
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 173 342 0 0 515
  438 783 30 27 1,278
PCU    
PCU 523 1,124 3 11 1,661
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 84 259 0 0 343
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  607 1,383 3 11 2,004
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 854 1,985 2 2 2,843
ศัลย-CLEFT-LIP 0 1 4 16 21
ศัลย-CVT 430 351 25 11 817
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 255 285 15 13 568
ศัลย-ONCO-URO 128 23 2 3 156
ศัลย-PLASTIC 131 176 30 20 357
ศัลย-URO 359 118 6 5 488
ศัลย-URODYNAMIC 11 2 0 0 13
ศัลย-VASCULAR 289 284 1 0 574
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 5 1 81 33 120
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 2 1 3
ศัลย์-อุบัติเหตุ 52 15 0 0 67
สลายนิ่ว 24 18 0 0 42
  2,538 3,259 168 104 6,069
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 602 1,174 30 30 1,836
กระดูกและข้อเทียม 25 79 1 1 106
เฝือก-TR 72 76 16 19 183
เฝือก-กระดูกสันหลัง 169 190 7 6 372
เฝือก-การกีฬา 177 124 5 1 307
เฝือก-กุมาร 45 40 91 68 244
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 110 185 15 8 318
  1,200 1,868 165 133 3,366
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 464 780 26 7 1,277
กิจกรรมบำบัด 159 57 88 62 366
ฟื้นฟู-Neuro 69 56 4 1 130
ฟื้นฟู-Pain 21 48 8 4 81
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 34 48 18 16 116
ฟื้นฟู-กุมาร 4 5 22 15 46
ฟื้นฟู-ทั่วไป 46 58 5 4 113
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 52 40 3 0 95
ฟื้นฟู-หัวใจ 13 8 3 0 24
  862 1,100 177 109 2,248
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 10 1,040 0 1 1,051
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 1 1 0 0 2
ULTRASOUND-ANC 5 45 1 4 55
ห้องคลอด 9 65 3 1 78
  25 1,152 4 6 1,187
นรีเวช    
นรีเวช 16 2,643 3 14 2,676
นรีเวช-ENDO 0 9 0 0 9
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 14 81 1 0 96
นรีเวช-MENOPAUSE 0 53 0 0 53
นรีเวช-ONCO 0 301 0 0 301
นรีเวช-URO 0 26 0 0 26
นรีเวช-วางแผน 0 206 0 0 206
COLPOSCOPE 5 71 0 0 76
มีบุตรยาก 6 144 0 0 150
  41 3,534 4 14 3,593
จักษุ    
ตา 1,624 2,249 166 116 4,155
ตา-amblyopia 1 1 13 13 28
ตา-BOTOX 5 31 0 0 36
ตา-CL 2 2 2 1 7
ตา-CMV 11 10 0 0 21
ตา-CORNEA 57 53 3 2 115
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 101 103 0 0 204
ตา-GLAUCOMA 162 148 2 8 320
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 3 0 4 1 8
ตา-MUSCLE 9 14 7 6 36
ตา-NEURO 16 18 0 1 35
ตา-onedaysurgery 0 2 0 0 2
ตา-OPRC 39 64 4 9 116
ตา-PED 0 1 51 51 103
ตา-RETINA 125 94 7 3 229
ตา-Uveitis 29 25 1 4 59
ตา-ตาปลอม 0 1 0 0 1
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 38 31 0 0 69
  2,222 2,847 260 215 5,544
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,039 1,437 127 82 2,685
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 1 4 0 5
หูคอจมูก-CMT-H$N 79 36 0 0 115
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 8 4 0 3 15
หูคอจมูก-HEAD-NECK 184 75 0 0 259
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 29 55 5 6 95
หูคอจมูก-OTO-NEURO 12 37 2 3 54
หูคอจมูก-RHINO 47 46 3 1 97
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 38 16 0 0 54
หูคอจมูก-VDO FLU 0 4 0 0 4
หูคอจมูก-Vestibular 4 2 0 1 7
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 30 11 0 0 41
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,470 1,724 141 96 3,431
คลินิกเด็ก    
เด็ก 40 96 836 735 1,707
เด็ก ดี 0 0 144 114 258
เด็ก-Allergy 23 18 134 86 261
เด็ก-CARDIO 5 10 61 39 115
เด็ก-CHEST 1 8 65 56 130
เด็ก-Continuity 0 0 17 16 33
เด็ก-Development 2 1 48 14 65
เด็ก-ENDO 13 18 50 69 150
เด็ก-GI-Nutrition 0 0 11 13 24
เด็ก-HEMATO 24 19 151 119 313
เด็ก-HR 0 0 45 41 86
เด็ก-INFECT 2 5 10 14 31
เด็ก-NEPHRO 31 30 98 69 228
เด็ก-NEURO 19 10 80 88 197
เด็ก-Nutrition 2 1 16 14 33
เด็ก-ONCO 3 4 36 32 75
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 0 13 4 17
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 6 2 1 9
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 1 1 2
  165 226 1,818 1,525 3,734
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,291 3,626 0 3 6,920
อายุร-ASTHMA 15 50 0 0 65
อายุร-BoTox 8 31 0 0 39
อายุร-CARDIO 218 173 2 0 393
อายุร-CHEST 232 233 1 1 467
อายุร-ENDO 323 625 0 0 948
อายุร-GI 382 297 0 0 679
อายุร-HEMATO 325 341 0 0 666
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 155 110 0 0 265
อายุร-NEPHRO 198 213 0 0 411
อายุร-NEURO 137 162 0 0 299
อายุร-ONCO 79 65 0 1 145
อายุร-PD&dementia 12 20 0 0 32
อายุร-RHEUMATO 112 394 3 3 512
อายุร-SCOPE GI 133 102 1 0 236
อายุร-SCOPE ปอด 156 121 2 0 279
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 68 195 0 0 263
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 271 276 1 1 549
  6,115 7,034 10 9 13,168
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 337 454 24 19 834
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 0 0 0 1
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  338 454 24 19 835
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 389 258 76 78 801
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 18 20 0 0 38
  407 278 76 78 839
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 407 440 1 1 849
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  407 440 1 1 849
ทันตกรรม 359 470 54 31 914
ทันตกรรม 359 470 54 31 914
จิตเวช    
จิตเวช 290 402 5 6 703
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 45 21 52 15 133
  335 423 57 21 836
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 140 297 0 0 437
ระงับปวด 35 46 0 0 81
  175 343 0 0 518
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 690 837 34 31 1,592
เวชฯนิวเคลียร์ 168 508 2 1 679
  858 1,345 36 32 2,271
ทำแผล-ฉีดยา 1,068 1,605 70 29 2,772
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 311 539 58 37 945
นรีเวช-Chemo 0 88 0 0 88
เด็ก   0
  311 627 58 37 1,033
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 146 136 6 3 291
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 565 0 0 567
หน่วยสังเกตอาการ 150 194 1 0 345
รวม 20,239 31,790 3,163 2,500 57,692
 
ในเวลาทั้งหมด 20,697 32,365 3,245 2,560 58,867
ลบ ER ในเวลา 458 575 82 60 1,175
OPD 20,239 31,790 3,163 2,500 57,692
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,632     2,007        335        218     4,192
OT     2,485     4,417        235        191     7,328