จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 327 546 7 7 887
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 307 609 0 0 916
  634 1,155 7 7 1,803
PCU    
PCU 606 1,204 7 6 1,823
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 103 328 0 0 431
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  709 1,532 7 6 2,254
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,030 2,343 5 6 3,384
ศัลย-CLEFT-LIP 1 3 9 10 23
ศัลย-CVT 392 381 39 33 845
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 269 326 17 18 630
ศัลย-ONCO-URO 218 30 4 2 254
ศัลย-PLASTIC 125 123 44 19 311
ศัลย-URO 402 92 12 7 513
ศัลย-URODYNAMIC 13 2 0 0 15
ศัลย-VASCULAR 320 301 1 1 623
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 3 4 100 54 161
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 1 2 0 3
ศัลย์-อุบัติเหตุ 45 21 0 0 66
สลายนิ่ว 26 16 0 0 42
  2,844 3,643 233 150 6,870
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 668 1,302 40 32 2,042
กระดูกและข้อเทียม 44 128 0 1 173
เฝือก-TR 106 100 16 11 233
เฝือก-กระดูกสันหลัง 163 231 6 8 408
เฝือก-การกีฬา 245 167 4 3 419
เฝือก-กุมาร 41 35 106 73 255
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 123 164 14 11 312
  1,390 2,127 186 139 3,842
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 568 990 42 11 1,611
กิจกรรมบำบัด 200 99 131 118 548
ฟื้นฟู-Neuro 76 69 12 4 161
ฟื้นฟู-Pain 19 39 3 3 64
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 34 40 9 12 95
ฟื้นฟู-กุมาร 7 9 32 12 60
ฟื้นฟู-ทั่วไป 48 77 6 4 135
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 44 52 2 1 99
ฟื้นฟู-หัวใจ 13 11 1 0 25
  1,009 1,386 238 165 2,798
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 16 1,089 0 0 1,105
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 1 1
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 4 43 2 0 49
ห้องคลอด 10 61 1 2 74
  30 1,193 3 3 1,229
นรีเวช    
นรีเวช 13 2,988 2 8 3,011
นรีเวช-ENDO 0 5 0 0 5
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 25 104 0 0 129
นรีเวช-MENOPAUSE 0 73 0 0 73
นรีเวช-ONCO 0 452 0 0 452
นรีเวช-URO 0 28 0 0 28
นรีเวช-วางแผน 0 198 0 0 198
COLPOSCOPE 1 82 1 0 84
มีบุตรยาก 2 120 0 0 122
  41 4,050 3 8 4,102
จักษุ    
ตา 1,951 2,687 223 146 5,007
ตา-amblyopia 0 2 13 10 25
ตา-BOTOX 9 23 0 0 32
ตา-CL 10 0 1 1 12
ตา-CMV 18 11 0 1 30
ตา-CORNEA 77 40 5 0 122
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 153 159 0 0 312
ตา-GLAUCOMA 172 164 5 4 345
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 4 5 6 0 15
ตา-MUSCLE 8 14 14 5 41
ตา-NEURO 19 18 0 0 37
ตา-onedaysurgery 0 1 0 0 1
ตา-OPRC 50 55 11 6 122
ตา-PED 1 2 66 53 122
ตา-RETINA 161 130 11 5 307
ตา-Uveitis 37 47 2 3 89
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 3 1 0 0 4
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 69 48 0 0 117
  2,742 3,407 357 234 6,740
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,194 1,696 165 122 3,177
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 0 4 1 5
หูคอจมูก-CMT-H$N 69 26 0 0 95
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 2 18 1 1 22
หูคอจมูก-HEAD-NECK 198 64 0 0 262
หูคอจมูก-Hearing A. 1 0 0 0 1
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 30 53 11 7 101
หูคอจมูก-OTO-NEURO 20 34 3 0 57
หูคอจมูก-RHINO 83 68 4 5 160
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 46 15 0 0 61
หูคอจมูก-VDO FLU 0 1 0 0 1
หูคอจมูก-Vestibular 2 4 0 0 6
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 32 16 1 0 49
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,677 1,995 189 136 3,997
คลินิกเด็ก    
เด็ก 34 118 1,017 872 2,041
เด็ก ดี 0 0 165 164 329
เด็ก-Allergy 14 19 130 82 245
เด็ก-CARDIO 3 8 49 29 89
เด็ก-CHEST 1 5 80 44 130
เด็ก-Continuity 0 1 21 19 41
เด็ก-Development 4 2 67 13 86
เด็ก-ENDO 15 26 89 96 226
เด็ก-GI-Nutrition 1 1 18 17 37
เด็ก-HEMATO 19 19 137 120 295
เด็ก-HR 0 0 64 44 108
เด็ก-INFECT 2 7 11 12 32
เด็ก-NEPHRO 15 42 108 76 241
เด็ก-NEURO 10 16 97 69 192
เด็ก-Nutrition 2 3 24 16 45
เด็ก-ONCO 6 3 49 46 104
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 1 8 7 16
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 7 1 4 12
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  126 278 2,135 1,730 4,269
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,563 4,141 5 1 7,710
อายุร-ASTHMA 22 54 0 0 76
อายุร-BoTox 5 31 0 0 36
อายุร-CARDIO 266 249 1 0 516
อายุร-CHEST 320 286 1 0 607
อายุร-ENDO 364 691 0 0 1,055
อายุร-GI 369 290 0 1 660
อายุร-HEMATO 302 345 0 0 647
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 164 128 0 0 292
อายุร-NEPHRO 232 280 0 0 512
อายุร-NEURO 166 190 0 0 356
อายุร-ONCO 98 76 0 0 174
อายุร-PD&dementia 21 21 0 0 42
อายุร-RHEUMATO 162 523 3 5 693
อายุร-SCOPE GI 152 145 0 0 297
อายุร-SCOPE ปอด 156 124 2 1 283
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 84 205 1 0 290
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 298 282 0 0 580
  6,744 8,061 13 8 14,826
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 397 566 24 19 1,006
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 0 0 0 1
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  398 566 24 19 1,007
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 365 265 68 79 777
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 60 49 1 2 112
  425 314 69 81 889
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 556 587 3 0 1,146
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  556 587 3 0 1,146
ทันตกรรม 423 555 36 36 1,050
ทันตกรรม 423 555 36 36 1,050
จิตเวช    
จิตเวช 331 399 14 6 750
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 76 54 86 34 250
  407 453 100 40 1,000
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 128 318 0 0 446
ระงับปวด 53 62 0 0 115
  181 380 0 0 561
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 717 910 32 21 1,680
เวชฯนิวเคลียร์ 204 637 1 0 842
  921 1,547 33 21 2,522
ทำแผล-ฉีดยา 1,271 1,500 82 58 2,911
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 390 560 60 32 1,042
นรีเวช-Chemo 0 93 0 0 93
  390 653 60 32 1,135
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 136 158 8 16 318
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 648 0 0 650
หน่วยสังเกตอาการ 190 182 2 0 374
รวม 23,246 36,370 3,788 2,889 66,293
 
ในเวลาทั้งหมด 23,750 36,938 3,862 2,942 67,492
ลบ ER ในเวลา 504 568 74 53 1,199
OPD 23,246 36,370 3,788 2,889 66,293
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,781     1,954        321        224     4,280
OT     2,995     5,050        266        215     8,526