จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 239 395 0 2 636
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 441 906 0 0 1,347
  680 1,301 0 2 1,983
PCU    
PCU 542 1,163 3 6 1,714
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 105 335 0 0 440
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  647 1,498 3 6 2,154
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 958 2,215 3 3 3,179
ศัลย-CLEFT-LIP 0 0 8 12 20
ศัลย-CVT 406 349 31 24 810
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 241 260 18 11 530
ศัลย-ONCO-URO 204 22 3 1 230
ศัลย-PLASTIC 130 140 23 17 310
ศัลย-URO 376 149 9 5 539
ศัลย-URODYNAMIC 12 5 0 0 17
ศัลย-VASCULAR 323 250 0 1 574
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 3 4 92 43 142
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 2 0 2
ศัลย์-อุบัติเหตุ 60 28 0 0 88
สลายนิ่ว 22 20 0 0 42
  2,735 3,442 189 117 6,483
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 677 1,294 42 38 2,051
กระดูกและข้อเทียม 48 93 0 0 141
เฝือก-TR 87 68 19 9 183
เฝือก-กระดูกสันหลัง 164 247 7 10 428
เฝือก-การกีฬา 266 164 4 3 437
เฝือก-กุมาร 29 40 132 67 268
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 117 158 9 10 294
  1,388 2,064 213 137 3,802
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 509 928 41 15 1,493
กิจกรรมบำบัด 205 98 121 106 530
ฟื้นฟู-Neuro 71 53 3 5 132
ฟื้นฟู-Pain 27 38 8 5 78
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 31 59 24 22 136
ฟื้นฟู-กุมาร 13 10 32 18 73
ฟื้นฟู-ทั่วไป 85 84 4 2 175
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 45 56 0 0 101
ฟื้นฟู-หัวใจ 18 7 1 0 26
  1,004 1,333 234 173 2,744
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 10 962 1 5 978
U/S-Amniocentesis 1 0 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 3 42 1 1 47
ห้องคลอด 7 44 3 0 54
  21 1,048 5 6 1,080
นรีเวช    
นรีเวช 16 2,691 2 12 2,721
นรีเวช-ENDO 0 15 0 0 15
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 27 98 0 0 125
นรีเวช-MENOPAUSE 0 42 0 0 42
นรีเวช-ONCO 1 335 0 0 336
นรีเวช-URO 0 35 0 0 35
นรีเวช-วางแผน 0 168 0 0 168
COLPOSCOPE 3 91 0 0 94
มีบุตรยาก 1 124 0 0 125
  48 3,599 2 12 3,661
จักษุ    
ตา 1,902 2,408 188 132 4,630
ตา-amblyopia 3 3 10 11 27
ตา-BOTOX 9 26 0 0 35
ตา-CL 4 2 3 0 9
ตา-CMV 10 10 0 0 20
ตา-CORNEA 67 48 6 1 122
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 111 123 3 0 237
ตา-GLAUCOMA 158 151 7 7 323
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 7 5 3 2 17
ตา-MUSCLE 7 19 8 5 39
ตา-NEURO 1 2 0 0 3
ตา-onedaysurgery 1 0 0 0 1
ตา-OPRC 54 71 8 3 136
ตา-PED 1 1 59 57 118
ตา-RETINA 133 131 7 3 274
ตา-Uveitis 25 30 1 1 57
ตา-ตาปลอม 1 0 0 0 1
ตา-มาคูลา 3 1 0 0 4
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 66 69 0 0 135
  2,563 3,100 303 222 6,188
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,068 1,491 134 69 2,762
หูคอจมูก-Botox 8 25 0 0 33
หูคอจมูก-BSER 0 0 1 0 1
หูคอจมูก-CI 2 0 0 1 3
หูคอจมูก-CMT-H$N 60 37 0 0 97
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 6 20 0 1 27
หูคอจมูก-HEAD-NECK 191 69 1 0 261
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 27 43 14 6 90
หูคอจมูก-OTO-NEURO 18 34 6 3 61
หูคอจมูก-RHINO 55 54 4 1 114
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 41 10 0 0 51
หูคอจมูก-VDO FLU 1 2 1 0 4
หูคอจมูก-Vestibular 3 2 0 1 6
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 31 15 0 0 46
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,511 1,802 161 82 3,556
คลินิกเด็ก    
เด็ก 34 102 873 717 1,726
เด็ก ดี 1 3 166 163 333
เด็ก-Allergy 12 10 105 76 203
เด็ก-CARDIO 3 7 37 56 103
เด็ก-CHEST 6 7 73 55 141
เด็ก-Continuity 0 0 13 9 22
เด็ก-Development 1 2 93 17 113
เด็ก-ENDO 16 22 83 109 230
เด็ก-GI-Nutrition 0 1 11 17 29
เด็ก-HEMATO 22 22 139 106 289
เด็ก-HR 1 0 38 31 70
เด็ก-INFECT 4 3 11 11 29
เด็ก-NEPHRO 16 35 88 63 202
เด็ก-NEURO 16 8 93 70 187
เด็ก-Nutrition 3 6 40 25 74
เด็ก-ONCO 5 3 47 41 96
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 1 0 17 11 29
เด็ก-นมแม่ 0 1 0 0 1
เด็ก-แม่วัยใส 0 3 1 2 6
เด็ก-วัยรุ่น 2 0 3 2 7
  143 235 1,931 1,581 3,890
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,274 3,690 4 1 6,969
อายุร-ASTHMA 26 56 0 0 82
อายุร-BoTox 13 36 0 0 49
อายุร-CARDIO 243 257 1 0 501
อายุร-CHEST 269 223 0 0 492
อายุร-ENDO 291 607 0 0 898
อายุร-GI 354 303 0 0 657
อายุร-HEMATO 310 294 0 0 604
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 133 110 0 0 243
อายุร-NEPHRO 222 246 0 0 468
อายุร-NEURO 160 190 0 0 350
อายุร-ONCO 66 64 0 0 130
อายุร-PD&dementia 19 17 0 0 36
อายุร-RHEUMATO 109 439 2 2 552
อายุร-SCOPE GI 139 164 0 4 307
อายุร-SCOPE ปอด 151 127 0 0 278
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 72 215 0 0 287
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 312 343 0 2 657
  6,163 7,381 7 9 13,560
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 320 449 20 27 816
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 6 4 0 0 10
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  326 453 20 27 826
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 376 273 70 75 794
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 40 47 0 0 87
  416 320 70 75 881
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 437 460 0 0 897
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  437 460 0 0 897
ทันตกรรม 393 499 44 24 960
ทันตกรรม 393 499 44 24 960
จิตเวช    
จิตเวช 296 400 3 7 706
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 47 33 62 16 158
  343 433 65 23 864
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 130 302 0 0 432
ระงับปวด 62 64 0 1 127
  192 366 0 1 559
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 700 857 26 29 1,612
เวชฯนิวเคลียร์ 218 606 0 1 825
  918 1,463 26 30 2,437
ทำแผล-ฉีดยา 1,232 1,440 66 58 2,796
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 350 505 58 26 939
นรีเวช-Chemo 0 94 0 0 94
  350 599 58 26 1,033
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 142 123 16 7 288
ศูนย์ถันยเวชช์ 4 630 0 0 634
หน่วยสังเกตอาการ 174 130 0 1 305
รวม 21,830 33,719 3,413 2,619 61,581
 
ในเวลาทั้งหมด 22,278 34,215 3,470 2,647 62,610
ลบ ER ในเวลา 448 496 57 28 1,029
OPD 21,830 33,719 3,413 2,619 61,581
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,446     1,724        309         205      3,684
OT     2,673     4,816        249         247      7,985
OPD   21,830   33,719     3,413      2,619    61,581
ทำแผลนอกเวลา        237        258          14           20         529
รวม 26,186 40,517 3,985 3,091 73,779