จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 181 388 0 0 569
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 405 1,004 0 0 1,409
  586 1,392 0 0 1,978
PCU    
PCU 489 999 6 7 1,501
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 28 46 0 0 74
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  517 1,045 6 7 1,575
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,004 2,165 9 3 3,181
ศัลย-CLEFT-LIP 0 1 13 8 22
ศัลย-CVT 527 462 38 39 1,066
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 254 283 19 18 574
ศัลย-ONCO-URO 176 21 2 4 203
ศัลย-PLASTIC 123 158 29 28 338
ศัลย-URO 389 140 14 5 548
ศัลย-URODYNAMIC 6 6 0 0 12
ศัลย-VASCULAR 364 314 0 0 678
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 4 6 124 45 179
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 2 0 2
ศัลย์-อุบัติเหตุ 47 25 0 0 72
สลายนิ่ว 33 13 0 0 46
  2,927 3,594 250 150 6,921
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 797 1,479 62 51 2,389
กระดูกและข้อเทียม 51 110 0 0 161
เฝือก-TR 75 60 18 5 158
เฝือก-กระดูกสันหลัง 155 262 2 17 436
เฝือก-การกีฬา 259 190 11 5 465
เฝือก-กุมาร 54 43 107 78 282
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 151 222 18 16 407
  1,542 2,366 218 172 4,298
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 587 954 41 27 1,609
กิจกรรมบำบัด 224 95 144 89 552
ฟื้นฟู-Neuro 74 104 11 7 196
ฟื้นฟู-Pain 17 31 1 2 51
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 41 43 17 16 117
ฟื้นฟู-กุมาร 12 7 37 19 75
ฟื้นฟู-ทั่วไป 60 84 6 7 157
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 49 68 4 0 121
ฟื้นฟู-หัวใจ 24 16 1 0 41
  1,088 1,402 262 167 2,919
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 14 1,130 0 1 1,145
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 3 29 1 2 35
ห้องคลอด 6 50 0 0 56
  23 1,209 1 3 1,236
นรีเวช    
นรีเวช 14 2,825 3 12 2,854
นรีเวช-ENDO 0 20 0 0 20
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 21 108 0 0 129
นรีเวช-MENOPAUSE 0 58 0 0 58
นรีเวช-ONCO 0 374 0 0 374
นรีเวช-URO 0 31 0 0 31
นรีเวช-วางแผน 0 197 0 0 197
COLPOSCOPE 4 69 0 1 74
มีบุตรยาก 0 101 0 0 101
  39 3,783 3 13 3,838
จักษุ    
ตา 1,876 2,682 196 173 4,927
ตา-amblyopia 1 3 14 12 30
ตา-BOTOX 7 35 0 0 42
ตา-CL 4 3 3 0 10
ตา-CMV 15 10 0 0 25
ตา-CORNEA 68 47 3 0 118
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 145 140 0 1 286
ตา-GLAUCOMA 145 141 8 13 307
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 3 5 2 1 11
ตา-MUSCLE 14 16 20 14 64
ตา-NEURO 8 23 0 1 32
ตา-onedaysurgery 2 1 0 0 3
ตา-OPRC 81 83 17 11 192
ตา-PED 4 2 84 68 158
ตา-RETINA 134 140 4 5 283
ตา-Uveitis 29 29 4 2 64
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 2 1 0 0 3
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 44 75 1 0 120
  2,582 3,436 356 301 6,675
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,274 1,549 179 125 3,127
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 1 3 1 7
หูคอจมูก-CMT-H$N 79 41 0 0 120
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 7 11 0 1 19
หูคอจมูก-HEAD-NECK 173 68 0 0 241
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 39 77 12 8 136
หูคอจมูก-OTO-NEURO 23 30 3 3 59
หูคอจมูก-RHINO 77 46 4 6 133
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 53 18 0 0 71
หูคอจมูก-VDO FLU 4 1 0 0 5
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 31 13 1 0 45
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,762 1,855 202 144 3,963
คลินิกเด็ก    
เด็ก 45 94 984 745 1,868
เด็ก ดี 0 3 157 138 298
เด็ก-Allergy 15 14 146 74 249
เด็ก-CARDIO 4 6 51 43 104
เด็ก-CHEST 9 6 73 39 127
เด็ก-Continuity 0 2 10 13 25
เด็ก-Development 3 4 72 19 98
เด็ก-ENDO 6 18 48 67 139
เด็ก-GI-Nutrition 0 1 20 19 40
เด็ก-HEMATO 32 43 167 146 388
เด็ก-HR 0 0 49 48 97
เด็ก-INFECT 2 6 18 16 42
เด็ก-NEPHRO 16 32 102 67 217
เด็ก-NEURO 14 19 97 87 217
เด็ก-Nutrition 2 4 24 14 44
เด็ก-ONCO 7 3 33 41 84
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 1 9 0 10
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 3 1 1 5
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 2 0 2
  155 259 2,063 1,577 4,054
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,403 3,996 2 3 7,404
อายุร-ASTHMA 19 50 0 0 69
อายุร-BoTox 12 39 0 0 51
อายุร-CARDIO 330 253 2 0 585
อายุร-CHEST 296 272 0 1 569
อายุร-ENDO 338 650 0 1 989
อายุร-GI 297 250 0 0 547
อายุร-HEMATO 291 292 0 0 583
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 196 142 0 0 338
อายุร-NEPHRO 223 218 0 0 441
อายุร-NEURO 152 165 0 0 317
อายุร-ONCO 110 81 0 0 191
อายุร-PD&dementia 11 18 0 0 29
อายุร-RHEUMATO 136 474 4 4 618
อายุร-SCOPE GI 142 129 0 2 273
อายุร-SCOPE ปอด 131 102 2 0 235
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 119 282 1 0 402
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 330 311 0 3 644
  6,536 7,724 11 14 14,285
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 387 507 32 45 971
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 0 0 0 1
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  388 507 32 45 972
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 414 277 84 70 845
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 50 60 2 0 112
  464 337 86 70 957
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 533 508 0 2 1,043
NKC-หัตถการ 1 0 0 0 1
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  534 508 0 2 1,044
ทันตกรรม 443 541 47 53 1,084
ทันตกรรม 443 541 47 53 1,084
จิตเวช    
จิตเวช 330 481 11 7 829
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 72 47 73 17 209
  402 528 84 24 1,038
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 171 328 0 0 499
ระงับปวด 41 52 0 0 93
  212 380 0 0 592
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 724 914 31 24 1,693
เวชฯนิวเคลียร์ 165 560 2 4 731
  889 1,474 33 28 2,424
ทำแผล-ฉีดยา 1,251 1,639 69 74 3,033
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 342 490 51 31 914
นรีเวช-Chemo 0 86 0 0 86
  342 576 51 31 1,000
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 144 130 8 8 290
ศูนย์ถันยเวชช์ 2 570 0 0 572
หน่วยสังเกตอาการ 163 149 1 1 314
รวม 22,991 35,404 3,783 2,884 65,062
 
ในเวลาทั้งหมด 23,354 35,818 3,821 2,910 65,903
ลบ ER ในเวลา 363 414 38 26 841
OPD 22,991 35,404 3,783 2,884 65,062
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,450     1,752        315        202     3,719
OT     2,988     5,209        299        223     8,719
OPD   22,991   35,404     3,783     2,884   65,062
ทำแผลนอกเวลา        263        326          23          18        630
รวม 27,692 42,691 4,420 3,327 78,130