จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 308 546 0 0 854
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 381 724 0 0 1,105
  689 1,270 0 0 1,959
PCU    
PCU 527 1,017 5 7 1,556
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 4 9 0 0 13
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  531 1,026 5 7 1,569
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,000 2,087 1 4 3,092
ศัลย-CLEFT-LIP 0 2 17 7 26
ศัลย-CVT 494 414 28 26 962
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 281 323 19 21 644
ศัลย-ONCO-URO 174 25 3 2 204
ศัลย-PLASTIC 74 140 23 23 260
ศัลย-URO 442 141 18 6 607
ศัลย-URODYNAMIC 8 2 0 0 10
ศัลย-VASCULAR 371 322 0 1 694
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 4 7 105 46 162
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 2 0 2
ศัลย์-อุบัติเหตุ 59 16 0 0 75
สลายนิ่ว 28 20 6 1 55
  2,935 3,499 222 137 6,793
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 688 1,401 44 46 2,179
กระดูกและข้อเทียม 37 119 0 0 156
เฝือก-TR 93 68 17 12 190
เฝือก-กระดูกสันหลัง 171 271 5 12 459
เฝือก-การกีฬา 211 217 4 7 439
เฝือก-กุมาร 30 46 98 69 243
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 130 199 16 12 357
  1,360 2,321 184 158 4,023
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 486 964 43 9 1,502
กิจกรรมบำบัด 165 106 135 95 501
ฟื้นฟู-Neuro 67 72 6 4 149
ฟื้นฟู-Pain 20 55 5 3 83
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 39 42 25 19 125
ฟื้นฟู-กุมาร 16 24 48 16 104
ฟื้นฟู-ทั่วไป 54 97 5 4 160
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 34 59 2 2 97
ฟื้นฟู-หัวใจ 28 6 2 0 36
  909 1,425 271 152 2,757
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 15 1,148 4 2 1,169
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 1 37 0 3 41
ห้องคลอด 9 63 0 1 73
  25 1,248 4 6 1,283
นรีเวช    
นรีเวช 14 2,925 0 10 2,949
นรีเวช-ENDO 0 15 0 1 16
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 9 91 1 0 101
นรีเวช-MENOPAUSE 0 38 0 0 38
นรีเวช-ONCO 0 327 0 0 327
นรีเวช-URO 0 33 0 0 33
นรีเวช-วางแผน 0 196 0 0 196
COLPOSCOPE 5 57 0 2 64
มีบุตรยาก 1 104 0 0 105
  29 3,786 1 13 3,829
จักษุ    
ตา 1,847 2,584 207 157 4,795
ตา-amblyopia 1 2 16 15 34
ตา-BOTOX 8 40 0 0 48
ตา-CL 9 4 1 0 14
ตา-CMV 16 8 0 0 24
ตา-CORNEA 55 42 6 0 103
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 141 137 2 1 281
ตา-GLAUCOMA 141 145 7 5 298
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 4 5 4 0 13
ตา-MUSCLE 13 18 9 10 50
ตา-NEURO 9 20 2 0 31
ตา-onedaysurgery 2 4 1 0 7
ตา-OPRC 62 77 8 7 154
ตา-PED 0 2 81 64 147
ตา-RETINA 177 149 6 6 338
ตา-Uveitis 29 30 5 3 67
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 3 3 0 0 6
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 47 58 1 0 106
  2,564 3,328 356 268 6,516
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,185 1,510 188 115 2,998
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CMT-H$N 89 27 0 0 116
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 6 22 0 0 28
หูคอจมูก-HEAD-NECK 161 75 0 0 236
หูคอจมูก-Hearing A. 0 1 0 0 1
หูคอจมูก-Hearing Aid 8 12 0 0 20
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 40 88 15 11 154
หูคอจมูก-OTO-NEURO 25 53 1 1 80
หูคอจมูก-RHINO 62 42 2 6 112
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 42 17 0 0 59
หูคอจมูก-VDO FLU 2 3 0 0 5
หูคอจมูก-Vestibular 1 0 0 0 1
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 40 19 0 0 59
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,661 1,869 206 133 3,869
คลินิกเด็ก    
เด็ก 49 88 991 798 1,926
เด็ก ดี 0 4 197 171 372
เด็ก-Allergy 11 9 104 59 183
เด็ก-CARDIO 0 5 32 29 66
เด็ก-CHEST 4 1 61 40 106
เด็ก-Continuity 0 1 12 15 28
เด็ก-Development 3 2 55 20 80
เด็ก-ENDO 15 31 82 120 248
เด็ก-GI-Nutrition 0 2 14 14 30
เด็ก-HEMATO 23 25 162 126 336
เด็ก-HR 1 0 49 45 95
เด็ก-INFECT 0 4 18 12 34
เด็ก-NEPHRO 30 28 94 72 224
เด็ก-NEURO 9 16 85 75 185
เด็ก-Nutrition 3 8 26 19 56
เด็ก-ONCO 3 1 30 29 63
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 1 11 3 15
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 0 0 0 0
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  151 226 2,023 1,647 4,047
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,365 3,932 5 4 7,306
อายุร-ASTHMA 24 50 0 0 74
อายุร-BoTox 14 29 0 0 43
อายุร-CARDIO 301 270 0 0 571
อายุร-CHEST 265 264 0 1 530
อายุร-ENDO 288 563 0 0 851
อายุร-GI 325 282 0 1 608
อายุร-HEMATO 278 291 0 0 569
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 165 117 0 0 282
อายุร-NEPHRO 213 243 0 0 456
อายุร-NEURO 157 172 0 0 329
อายุร-ONCO 94 67 0 2 163
อายุร-PD&dementia 18 13 0 0 31
อายุร-RHEUMATO 137 440 3 2 582
อายุร-SCOPE GI 157 130 0 2 289
อายุร-SCOPE ปอด 149 118 1 0 268
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 88 148 1 0 237
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 295 297 0 0 592
  6,333 7,426 10 12 13,781
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 405 632 31 24 1,092
ผิวหนัง-Laser 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-ฉายแสง 10 6 0 0 16
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  415 638 31 24 1,108
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 395 303 77 75 850
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 27 34 3 0 64
  422 337 80 75 914
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 445 492 0 4 941
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  445 492 0 4 941
ทันตกรรม 433 601 18 6 1,058
ทันตกรรม 433 601 18 6 1,058
จิตเวช    
จิตเวช 311 415 11 7 744
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 67 46 75 18 206
  378 461 86 25 950
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 132 358 0 0 490
ระงับปวด 45 57 0 0 102
  177 415 0 0 592
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 733 923 41 20 1,717
เวชฯนิวเคลียร์ 170 638 3 2 813
  903 1,561 44 22 2,530
ทำแผล-ฉีดยา 1,594 2,198 73 56 3,921
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 254 501 50 25 830
นรีเวช-Chemo 0 95 0 0 95
  254 596 50 25 925
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 106 110 6 3 225
ศูนย์ถันยเวชช์ 1 595 0 0 596
หน่วยสังเกตอาการ 139 166 0 0 305
รวม 22,454 35,594 3,670 2,773 64,491
 
ในเวลาทั้งหมด 22,923 36,165 3,753 2,832 65,673
ลบ ER ในเวลา 469 571 83 59 1,182
OPD 22,454 35,594 3,670 2,773 64,491
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,589     1,925      367        300    4,181
OT     2,838     5,029      283        227    8,377
OPD   22,454   35,594   3,670     2,773  64,491
ทำแผลนอกเวลา        235        297        14            7       553
รวม 27,116 42,845 4,334 3,307 77,602