จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 271 448 1 0 720
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 432 795 0 0 1,227
  703 1,243 1 0 1,947
PCU    
PCU 506 1,115 6 9 1,636
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 3 5 0 0 8
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  509 1,120 6 9 1,644
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,007 2,411 3 3 3,424
ศัลย-CLEFT-LIP 0 0 12 7 19
ศัลย-CVT 319 299 19 20 657
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 289 341 21 11 662
ศัลย-ONCO-URO 237 33 2 3 275
ศัลย-PLASTIC 125 151 29 33 338
ศัลย-URO 357 116 14 6 493
ศัลย-URODYNAMIC 19 6 0 0 25
ศัลย-VASCULAR 275 215 2 1 493
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 7 10 123 63 203
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 2 2 4
ศัลย์-อุบัติเหตุ 71 20 1 0 92
สลายนิ่ว 29 17 0 0 46
  2,735 3,619 228 149 6,731
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 691 1,369 45 28 2,133
กระดูกและข้อเทียม 31 107 0 0 138
เฝือก-TR 79 77 14 14 184
เฝือก-กระดูกสันหลัง 188 290 15 10 503
เฝือก-การกีฬา 210 151 6 0 367
เฝือก-กุมาร 45 46 110 101 302
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 96 135 17 12 260
  1,340 2,175 207 165 3,887
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 522 1,111 59 9 1,701
กิจกรรมบำบัด 177 110 137 90 514
ฟื้นฟู-Neuro 44 65 5 4 118
ฟื้นฟู-Pain 23 63 7 3 96
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 35 62 24 19 140
ฟื้นฟู-กุมาร 5 12 23 15 55
ฟื้นฟู-ทั่วไป 73 126 9 6 214
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 48 52 3 1 104
ฟื้นฟู-หัวใจ 15 10 2 0 27
  942 1,611 269 147 2,969
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 12 1,118 2 7 1,139
U/S-Amniocentesis 0 1 0 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 1 1
ULTRASOUND-ANC 7 40 1 5 53
ห้องคลอด 3 82 1 2 88
  22 1,241 4 15 1,282
นรีเวช    
นรีเวช 11 2,908 0 12 2,931
นรีเวช-ENDO 0 11 0 0 11
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 19 103 0 0 122
นรีเวช-MENOPAUSE 0 56 0 0 56
นรีเวช-ONCO 0 482 0 0 482
นรีเวช-URO 0 31 0 0 31
นรีเวช-วางแผน 0 191 0 0 191
COLPOSCOPE 4 63 3 0 70
มีบุตรยาก 6 127 0 1 134
  40 3,972 3 13 4,028
จักษุ    
ตา 1,902 2,570 204 135 4,811
ตา-amblyopia 2 0 21 14 37
ตา-BOTOX 6 28 0 0 34
ตา-CL 4 1 3 0 8
ตา-CMV 18 14 0 0 32
ตา-CORNEA 64 42 6 2 114
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 125 144 1 0 270
ตา-GLAUCOMA 152 130 12 13 307
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 5 5 6 5 21
ตา-MUSCLE 13 13 9 7 42
ตา-NEURO 19 26 1 0 46
ตา-onedaysurgery 0 1 0 0 1
ตา-OPRC 45 56 6 9 116
ตา-PED 1 1 31 37 70
ตา-RETINA 192 140 7 1 340
ตา-Uveitis 28 30 1 2 61
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 3 3 0 0 6
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 39 57 0 0 96
  2,618 3,261 308 225 6,412
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,199 1,651 207 123 3,180
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 1 0 0 1
หูคอจมูก-CI 2 3 7 4 16
หูคอจมูก-CMT-H$N 93 23 0 0 116
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 3 16 0 1 20
หูคอจมูก-HEAD-NECK 185 80 0 1 266
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Hearing Aid 7 7 0 0 14
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 19 21 12 3 55
หูคอจมูก-OTO-NEURO 38 50 0 2 90
หูคอจมูก-RHINO 94 77 5 1 177
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 50 15 0 0 65
หูคอจมูก-VDO FLU 2 2 0 0 4
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 22 13 0 0 35
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,714 1,959 231 135 4,039
คลินิกเด็ก    
เด็ก 32 96 1,016 851 1,995
เด็ก ดี 1 0 251 240 492
เด็ก-Allergy 16 16 146 122 300
เด็ก-CARDIO 1 5 55 46 107
เด็ก-CHEST 5 10 113 79 207
เด็ก-Continuity 0 0 18 15 33
เด็ก-Development 2 5 95 21 123
เด็ก-ENDO 19 22 104 115 260
เด็ก-GI-Nutrition 0 0 20 23 43
เด็ก-HEMATO 24 18 119 88 249
เด็ก-HR 1 1 51 39 92
เด็ก-Immunotherapy 1 2 12 3 18
เด็ก-INFECT 1 2 10 10 23
เด็ก-IVIG 2 1 3 0 6
เด็ก-NEPHRO 15 40 99 79 233
เด็ก-NEURO 23 13 97 80 213
เด็ก-Nutrition 6 2 41 26 75
เด็ก-ONCO 3 3 63 47 116
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 2 8 11 21
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 0 0 0 0
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  152 238 2,321 1,895 4,606
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,481 4,090 3 7 7,581
อายุร-ASTHMA 21 40 0 0 61
อายุร-BoTox 6 33 0 0 39
อายุร-CARDIO 220 197 0 0 417
อายุร-CHEST 402 399 0 0 801
อายุร-ENDO 288 582 0 1 871
อายุร-GI 321 249 0 0 570
อายุร-HEMATO 336 409 0 0 745
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 116 78 0 0 194
อายุร-NEPHRO 264 250 0 0 514
อายุร-NEURO 202 192 0 0 394
อายุร-ONCO 87 49 0 1 137
อายุร-PD&dementia 18 20 0 1 39
อายุร-RHEUMATO 147 520 1 3 671
อายุร-SCOPE GI 140 104 0 2 246
อายุร-SCOPE ปอด 143 115 0 1 259
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 1 0 0 1
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 93 184 0 0 277
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 337 338 0 2 677
  6,622 7,850 4 18 14,494
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 349 533 22 30 934
ผิวหนัง-Laser 7 22 0 0 29
ผิวหนัง-ฉายแสง 3 2 0 0 5
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  359 557 22 30 968
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 473 326 82 71 952
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 45 52 2 2 101
  518 378 84 73 1,053
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 480 492 0 2 974
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  480 492 0 2 974
ทันตกรรม 455 633 18 11 1,117
ทันตกรรม 455 633 18 11 1,117
จิตเวช    
จิตเวช 374 525 5 4 908
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 51 42 60 26 179
  425 567 65 30 1,087
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 114 339 0 0 453
ระงับปวด 65 76 0 1 142
  179 415 0 1 595
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 785 976 42 31 1,834
เวชฯนิวเคลียร์ 206 621 1 3 831
  991 1,597 43 34 2,665
ทำแผล-ฉีดยา 1,630 2,151 124 89 3,994
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 314 567 47 26 954
นรีเวช-Chemo 0 104 0 0 104
  314 671 47 26 1,058
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 134 112 6 4 256
ศูนย์ถันยเวชช์ 0 612 0 0 612
หน่วยสังเกตอาการ 163 151 1 0 315
รวม 23,045 36,625 3,992 3,071 66,733
 
ในเวลาทั้งหมด 23,544 37,224 4,103 3,126 67,997
ลบ ER ในเวลา 499 599 111 55 1,264
OPD 23,045 36,625 3,992 3,071 66,733
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,670     2,002        449        296     4,417
OT     2,737     4,889        244        196     8,066
OPD   23,045   36,625     3,992     3,071   66,733
ทำแผลนอกเวลา        253        296          38          16        603
รวม 27,705 43,812 4,723 3,579 79,819