จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 328 437 0 1 766
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 288 612 0 0 900
  616 1,049 0 1 1,666
PCU    
PCU 577 1,218 7 7 1,809
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 119 328 0 0 447
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  696 1,546 7 7 2,256
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 899 2,181 6 4 3,090
ศัลย-CLEFT-LIP 0 0 12 10 22
ศัลย-CVT 369 329 23 23 744
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 202 272 19 17 510
ศัลย-ONCO-URO 174 22 1 1 198
ศัลย-PLASTIC 67 94 24 17 202
ศัลย-URO 539 165 18 8 730
ศัลย-URODYNAMIC 16 5 0 0 21
ศัลย-VASCULAR 262 257 1 0 520
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 4 3 101 28 136
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 3 1 4
ศัลย์-อุบัติเหตุ 49 21 0 0 70
สลายนิ่ว 30 18 0 0 48
  2,611 3,367 208 109 6,295
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 610 1,307 34 24 1,975
กระดูกและข้อเทียม 34 102 1 1 138
เฝือก-TR 91 71 8 20 190
เฝือก-กระดูกสันหลัง 170 233 4 12 419
เฝือก-การกีฬา 254 205 5 6 470
เฝือก-กุมาร 34 39 107 75 255
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 90 154 15 3 262
  1,283 2,111 174 141 3,709
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 415 932 29 16 1,392
กิจกรรมบำบัด 133 81 114 73 401
ฟื้นฟู-Neuro 36 44 3 4 87
ฟื้นฟู-Pain 22 49 4 4 79
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 51 41 12 16 120
ฟื้นฟู-กุมาร 8 10 25 21 64
ฟื้นฟู-ทั่วไป 60 87 7 7 161
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 37 43 3 4 87
ฟื้นฟู-หัวใจ 16 6 1 0 23
  778 1,293 198 145 2,414
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 11 1,027 3 5 1,046
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
ULTRASOUND-ANC 4 46 3 1 54
ห้องคลอด 5 90 0 1 96
  20 1,163 6 7 1,196
นรีเวช    
นรีเวช 10 2,508 2 11 2,531
นรีเวช-ENDO 0 9 0 0 9
นรีเวช-INFECT 0 1 0 0 1
นรีเวช-INFERTILE 14 90 0 0 104
นรีเวช-MENOPAUSE 0 50 0 0 50
นรีเวช-ONCO 1 268 0 0 269
นรีเวช-URO 0 32 0 0 32
นรีเวช-วางแผน 0 138 0 0 138
COLPOSCOPE 1 51 1 1 54
มีบุตรยาก 4 118 0 0 122
  30 3,265 3 12 3,310
จักษุ    
ตา 1,765 2,377 183 147 4,472
ตา-amblyopia 1 2 14 15 32
ตา-BOTOX 8 26 0 0 34
ตา-CL 10 4 2 1 17
ตา-CMV 28 19 0 0 47
ตา-CORNEA 52 45 4 1 102
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 112 118 1 0 231
ตา-GLAUCOMA 136 122 6 6 270
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 2 5 7 5 19
ตา-MUSCLE 10 8 11 8 37
ตา-NEURO 13 22 0 1 36
ตา-onedaysurgery 0 0 0 0 0
ตา-OPRC 59 66 12 9 146
ตา-PED 0 1 64 65 130
ตา-RETINA 178 148 14 3 343
ตา-Uveitis 37 42 0 3 82
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 3 1 0 0 4
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 51 75 0 0 126
  2,465 3,081 318 264 6,128
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,091 1,535 152 135 2,913
หูคอจมูก-Botox 5 27 0 0 32
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 1 2 4 7
หูคอจมูก-CMT-H$N 57 25 0 0 82
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 5 13 0 2 20
หูคอจมูก-HEAD-NECK 188 76 1 0 265
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Hearing Aid 15 10 0 0 25
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 17 35 13 8 73
หูคอจมูก-OTO-NEURO 23 43 2 6 74
หูคอจมูก-RHINO 74 47 2 5 128
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 36 17 0 0 53
หูคอจมูก-VDO FLU 5 5 0 0 10
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 34 12 0 0 46
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,550 1,846 172 160 3,728
คลินิกเด็ก    
เด็ก 29 82 881 748 1,740
เด็ก ดี 0 0 242 222 464
เด็ก-Allergy 6 11 151 95 263
เด็ก-CARDIO 3 2 33 35 73
เด็ก-CHEST 2 3 78 46 129
เด็ก-Continuity 0 1 18 16 35
เด็ก-Development 3 3 64 11 81
เด็ก-ENDO 14 16 58 87 175
เด็ก-GI-Nutrition 0 1 18 19 38
เด็ก-HEMATO 24 22 123 93 262
เด็ก-HR 0 0 47 29 76
เด็ก-Immunotherapy 4 3 12 6 25
เด็ก-INFECT 3 2 14 10 29
เด็ก-IVIG 3 1 4 2 10
เด็ก-NEPHRO 12 29 81 60 182
เด็ก-NEURO 14 11 75 72 172
เด็ก-Nutrition 3 3 43 28 77
เด็ก-ONCO 5 5 48 37 95
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 0 3 3 6
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 0 0 0 0
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  125 195 1,993 1,619 3,932
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,318 3,919 5 1 7,243
อายุร-ASTHMA 19 51 0 0 70
อายุร-BoTox 6 32 0 0 38
อายุร-CARDIO 235 163 1 0 399
อายุร-CHEST 266 240 0 0 506
อายุร-ENDO 357 719 0 1 1,077
อายุร-GI 321 236 0 0 557
อายุร-HEMATO 308 350 0 0 658
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 114 118 0 0 232
อายุร-NEPHRO 172 187 0 0 359
อายุร-NEURO 144 185 0 0 329
อายุร-ONCO 81 52 0 0 133
อายุร-PD&dementia 16 11 0 0 27
อายุร-RHEUMATO 117 394 4 3 518
อายุร-SCOPE GI 129 137 0 1 267
อายุร-SCOPE ปอด 118 94 2 0 214
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 1 0 0 1
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 59 150 0 0 209
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 306 294 0 0 600
  6,086 7,333 12 6 13,437
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 381 561 26 16 984
ผิวหนัง-Laser 10 14 0 0 24
ผิวหนัง-ฉายแสง 7 10 0 0 17
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  398 585 26 16 1,025
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 368 305 55 62 790
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 31 42 0 1 74
  399 347 55 63 864
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 358 373 2 1 734
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  358 373 2 1 734
ทันตกรรม 398 565 13 10 986
ทันตกรรม 398 565 13 10 986
จิตเวช    
จิตเวช 280 379 5 3 667
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 40 25 65 17 147
  320 404 70 20 814
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 113 279 0 0 392
ระงับปวด 31 37 0 1 69
  144 316 0 1 461
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 660 879 35 25 1,599
เวชฯนิวเคลียร์ 164 480 0 6 650
  824 1,359 35 31 2,249
ทำแผล-ฉีดยา 1,405 1,623 93 53 3,174
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 295 484 42 22 843
นรีเวช-Chemo 0 89 0 0 89
  295 573 42 22 932
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 131 119 2 2 254
ศูนย์ถันยเวชช์ 0 552 0 0 552
หน่วยสังเกตอาการ 144 168 1 3 316
รวม 21,076 33,233 3,430 2,693 60,432
 
ในเวลาทั้งหมด 21,566 33,822 3,507 2,757 61,652
ลบ ER ในเวลา 490 589 77 64 1,220
OPD 21,076 33,233 3,430 2,693 60,432
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,778     2,109        390        314     4,591
OT     3,029     5,260        287        250     8,826
OPD   21,076   33,233     3,430     2,693   60,432
ทำแผลนอกเวลา        357        357          29          17        760
รวม 26,240 40,959 4,136 3,274 74,609