จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 310 501 0 0 811
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 343 772 0 0 1,115
  653 1,273 0 0 1,926
PCU    
PCU 569 1,291 6 9 1,875
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 112 317 0 0 429
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  681 1,608 6 9 2,304
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,137 2,568 3 5 3,713
ศัลย-CLEFT-LIP 2 0 12 9 23
ศัลย-CVT 328 292 22 18 660
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 286 329 15 26 656
ศัลย-ONCO-URO 213 26 2 1 242
ศัลย-PLASTIC 105 117 30 34 286
ศัลย-URO 490 177 15 5 687
ศัลย-URODYNAMIC 10 5 0 0 15
ศัลย-VASCULAR 285 286 1 0 572
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 7 14 179 61 261
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 1 4 0 5
ศัลย์-อุบัติเหตุ 55 24 0 0 79
สลายนิ่ว[1]   0
  2,918 3,839 283 159 7,199
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 654 1,323 39 47 2,063
กระดูกและข้อเทียม 35 113 1 0 149
เฝือก-TR 105 72 8 15 200
เฝือก-กระดูกสันหลัง 217 304 4 13 538
เฝือก-การกีฬา 251 252 4 1 508
เฝือก-กุมาร 38 58 129 108 333
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 97 153 13 5 268
  1,397 2,275 198 189 4,059
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 485 1,011 26 17 1,539
กิจกรรมบำบัด 138 100 104 71 413
ฟื้นฟู-Neuro 30 33 2 3 68
ฟื้นฟู-Pain 23 51 3 1 78
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 44 59 31 36 170
ฟื้นฟู-กุมาร 2 2 21 9 34
ฟื้นฟู-ทั่วไป 108 154 19 18 299
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 43 49 2 1 95
ฟื้นฟู-หัวใจ 16 12 1 0 29
  889 1,471 209 156 2,725
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 9 1,141 1 3 1,154
U/S-Amniocentesis 0 0 0 0 0
U/S-GYN 0 0 0 1 1
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 1 32 0 1 34
ครรภ์เสี่ยงสูง 1 0 0 0 1
ห้องคลอด 5 45 0 1 51
  16 1,218 1 6 1,241
นรีเวช    
นรีเวช 15 3,007 1 23 3,046
นรีเวช-ENDO 0 9 0 0 9
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 27 115 0 0 142
นรีเวช-MENOPAUSE 0 57 0 0 57
นรีเวช-ONCO 0 352 0 0 352
นรีเวช-URO 0 29 0 0 29
นรีเวช-วางแผน 0 195 0 0 195
COLPOSCOPE 5 44 2 0 51
มีบุตรยาก 0 102 0 0 102
  47 3,910 3 23 3,983
จักษุ    
ตา 1,922 2,814 235 210 5,181
ตา-amblyopia 0 1 14 9 24
ตา-BOTOX 6 32 0 0 38
ตา-CL 8 4 4 2 18
ตา-CMV 18 14 0 0 32
ตา-CORNEA 57 57 8 3 125
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 138 138 3 0 279
ตา-GLAUCOMA 152 144 8 10 314
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 5 3 5 0 13
ตา-MUSCLE 16 22 18 13 69
ตา-NEURO 23 33 1 0 57
ตา-onedaysurgery 0 0 0 1 1
ตา-OPRC 53 77 10 14 154
ตา-PED 1 4 69 83 157
ตา-RETINA 210 147 9 7 373
ตา-Uveitis 32 35 1 2 70
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 5 1 0 0 6
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 80 55 0 0 135
  2,726 3,581 385 354 7,046
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,174 1,825 193 142 3,334
หูคอจมูก-Botox 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CMT-H$N 55 16 0 0 71
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 6 17 0 1 24
หูคอจมูก-HEAD-NECK 220 93 1 0 314
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Hearing Aid 3 9 0 0 12
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 21 38 7 7 73
หูคอจมูก-OTO-NEURO 13 34 2 4 53
หูคอจมูก-RHINO 81 66 2 4 153
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 33 16 0 0 49
หูคอจมูก-VDO FLU 2 5 0 0 7
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 18 8 0 0 26
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,626 2,127 205 158 4,116
คลินิกเด็ก    
เด็ก 51 111 1,157 840 2,159
เด็ก ดี 0 4 369 396 769
เด็ก-Allergy 11 15 168 113 307
เด็ก-CARDIO 6 8 60 61 135
เด็ก-CHEST 7 6 88 60 161
เด็ก-Continuity 0 1 26 22 49
เด็ก-Development 3 1 71 17 92
เด็ก-ENDO 20 34 95 128 277
เด็ก-GI-Nutrition 1 0 25 9 35
เด็ก-HEMATO 25 27 117 96 265
เด็ก-HR 0 4 54 26 84
เด็ก-Immunotherapy 6 4 22 17 49
เด็ก-INFECT 0 2 17 16 35
เด็ก-IVIG 4 1 5 4 14
เด็ก-NEPHRO 31 38 104 76 249
เด็ก-NEURO 15 18 113 78 224
เด็ก-Nutrition 10 5 36 23 74
เด็ก-ONCO 2 0 45 45 92
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 1 3 6 7 17
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 0 0 0 0
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  193 282 2,578 2,034 5,087
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,687 4,357 0 3 8,047
อายุร-ASTHMA 20 32 0 0 52
อายุร-BoTox 14 31 0 0 45
อายุร-CARDIO 228 228 0 0 456
อายุร-CHEST 258 227 0 1 486
อายุร-ENDO 397 800 0 0 1,197
อายุร-GI 382 328 0 0 710
อายุร-HEMATO 419 446 0 0 865
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 136 111 0 0 247
อายุร-NEPHRO 190 217 0 0 407
อายุร-NEURO 154 209 0 0 363
อายุร-ONCO 119 100 0 0 219
อายุร-PD&dementia 17 15 0 0 32
อายุร-RHEUMATO 114 430 1 4 549
อายุร-SCOPE GI 149 123 0 1 273
อายุร-SCOPE ปอด 122 131 0 0 253
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 65 174 0 0 239
TEST-ENDO-FNA 1 0 0 0 1
หน่วยไตเทียม 368 337 2 0 707
  6,840 8,296 3 9 15,148
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 446 695 39 49 1,229
ผิวหนัง-Laser 8 28 1 1 38
ผิวหนัง-ฉายแสง 1 3 0 0 4
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 0 0 0 0 0
  455 726 40 50 1,271
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 415 348 75 65 903
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 25 23 1 0 49
  440 371 76 65 952
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 443 427 0 1 871
NKC-หัตถการ 0 0 0 0 0
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  443 427 0 1 871
ทันตกรรม 439 642 24 35 1,140
ทันตกรรม 439 642 24 35 1,140
จิตเวช    
จิตเวช 361 516 10 6 893
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 63 31 116 32 242
  424 547 126 38 1,135
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 93 228 0 0 321
ระงับปวด 51 85 0 0 136
  144 313 0 0 457
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 855 989 40 38 1,922
เวชฯนิวเคลียร์ 173 576 2 5 756
  1,028 1,565 42 43 2,678
ทำแผล-ฉีดยา 1,353 1,639 80 64 3,136
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 385 607 36 23 1,051
นรีเวช-Chemo 0 100 0 0 100
  385 707 36 23 1,151
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 116 118 4 0 238
ศูนย์ถันยเวชช์ 0 605 0 0 605
หน่วยสังเกตอาการ 149 125 2 0 276
รวม 23,362 37,665 4,301 3,416 68,744
 
ในเวลาทั้งหมด 23,838 38,248 4,356 3,466 69,908
ลบ ER ในเวลา 476 583 55 50 1,164
OPD 23,362 37,665 4,301 3,416 68,744
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,604     1,927        288        214       4,033
OT     3,004     5,310        246        219       8,779
OPD   23,362   37,665     4,301     3,416     68,744
ทำแผลนอกเวลา        195        269          18            5          487
รวม 28,165 45,171 4,853 3,854 82,043

[1]
Nongnute:
ไม่เก็บข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.57
งบ58 เพราะข้อมูลจากระบบ
HIS ไม่เสถียร