จำนวนผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ) 
จำแนกตามคลินิก/เพศและวัย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
คลินิก/เดือน ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
เวชปฏิบัติทั่วไป    
ทั่วไป 234 406 0 1 641
ทั่วไปตรวจสุขภาพ 307 626 0 0 933
  541 1,032 0 1 1,574
PCU    
PCU 530 1,243 1 4 1,778
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 89 289 0 0 378
โรคจากการทำงาน 0 0 0 0 0
  619 1,532 1 4 2,156
ศัลยกรรม    
ศัลย กรรม 1,018 2,292 6 4 3,320
ศัลย-CLEFT-LIP 1 2 12 11 26
ศัลย-CVT 420 387 18 28 853
ศัลย-MAXILO 0 0 0 0 0
ศัลย-NEURO 248 315 18 17 598
ศัลย-ONCO-URO 193 15 3 3 214
ศัลย-PLASTIC 115 130 32 23 300
ศัลย-URO 446 150 21 6 623
ศัลย-URODYNAMIC 7 2 0 0 9
ศัลย-VASCULAR 276 272 2 0 550
ศัลย-VASCULAR-ฟอกไต 0 0 0 0 0
ศัลย-เด็ก 1 6 133 44 184
ศัลย์-เด็ก ONCO 0 0 0 0 0
ศัลย์-อุบัติเหตุ 46 14 0 0 60
สลายนิ่ว   0
  2,771 3,585 245 136 6,737
ออร์โธปิดิกส์    
กระดูกและข้อ 604 1,301 36 35 1,976
กระดูกและข้อเทียม 39 114 0 2 155
เฝือก-TR 109 91 23 17 240
เฝือก-กระดูกสันหลัง 158 240 3 8 409
เฝือก-การกีฬา 200 210 2 0 412
เฝือก-กุมาร 52 47 125 84 308
เฝือก-มือ/จุลศัลยฯ 111 166 12 6 295
  1,273 2,169 201 152 3,795
เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
กายภาพบำบัด 480 976 39 38 1,533
กิจกรรมบำบัด 159 109 109 53 430
ฟื้นฟู-Neuro 24 32 2 1 59
ฟื้นฟู-Pain 17 37 2 1 57
ฟื้นฟู-กายอุปกรณ์ 29 59 19 16 123
ฟื้นฟู-กุมาร 0 5 25 13 43
ฟื้นฟู-ทั่วไป 105 140 20 11 276
ฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย 42 34 2 0 78
ฟื้นฟู-หัวใจ 11 9 1 0 21
  867 1,401 219 133 2,620
สูติกรรม    
ฝากครรภ์ 11 1,016 0 3 1,030
U/S-Amniocentesis 0 0 1 0 1
U/S-GYN 0 0 0 0 0
U/S-Screening 0 0 0 0 0
Ultrasound-ANC 4 37 0 1 42
ครรภ์เสี่ยงสูง 2 0 0 0 2
ห้องคลอด 4 59 0 0 63
  21 1,112 1 4 1,138
นรีเวช    
นรีเวช 15 2,894 1 16 2,926
นรีเวช-ENDO 0 15 0 0 15
นรีเวช-INFECT 0 0 0 0 0
นรีเวช-INFERTILE 17 87 0 0 104
นรีเวช-MENOPAUSE 0 53 0 0 53
นรีเวช-ONCO 0 354 0 0 354
นรีเวช-URO 0 29 0 0 29
นรีเวช-วางแผน 0 160 0 0 160
COLPOSCOPE 2 56 0 0 58
มีบุตรยาก 2 118 0 0 120
  36 3,766 1 16 3,819
จักษุ    
ตา 1,796 2,321 210 141 4,468
ตา-amblyopia 1 0 20 11 32
ตา-BOTOX 7 29 0 0 36
ตา-CL 7 5 2 2 16
ตา-CMV 17 24 0 0 41
ตา-CORNEA 53 52 8 1 114
ตา-CT-VF 0 0 0 0 0
ตา-ERG 0 0 0 0 0
ตา-FFA 134 142 1 0 277
ตา-GLAUCOMA 144 137 6 8 295
ตา-gold mann VF 0 0 0 0 0
ตา-LOW VISION 6 3 7 4 20
ตา-MUSCLE 17 14 19 9 59
ตา-NEURO 29 31 2 2 64
ตา-onedaysurgery 0 2 0 0 2
ตา-OPRC 55 72 16 11 154
ตา-PED 2 3 63 66 134
ตา-RETINA 226 183 15 6 430
ตา-Uveitis 28 36 0 1 65
ตา-ตาปลอม 0 0 0 0 0
ตา-มาคูลา 3 1 0 0 4
ตา-ตรวจสุขภาพ 0 0 0 0 0
ตา-ศูนย์ LASIK 54 62 13 0 129
  2,579 3,117 382 262 6,340
หูคอจมูก    
หูคอจมูก 1,107 1,630 162 130 3,029
หูคอจมูก-Botox 2 15 0 0 17
หูคอจมูก-BSER 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-CI 2 3 3 5 13
หูคอจมูก-CMT-H$N 35 19 0 0 54
หูคอจมูก-EMG 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-facial plas 5 15 1 0 21
หูคอจมูก-HEAD-NECK 182 74 1 0 257
หูคอจมูก-Hearing A. 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Hearing Aid 8 6 0 0 14
หูคอจมูก-OAEs 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-OTO 26 33 13 14 86
หูคอจมูก-OTO-NEURO 32 55 5 6 98
หูคอจมูก-RHINO 78 54 2 6 140
หูคอจมูก-SKINTEST 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-TUMERCONF 42 16 0 0 58
หูคอจมูก-VDO FLU 5 0 0 0 5
หูคอจมูก-Vestibular 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-Voice Disor 0 0 0 0 0
หูคอจมูก-นอนกรน 58 25 0 0 83
หูคอจมูก-ฝึกพูด 0 0 0 0 0
  1,582 1,945 187 161 3,875
คลินิกเด็ก    
เด็ก 41 69 895 714 1,719
เด็ก ดี 0 4 213 185 402
เด็ก-Allergy 3 11 146 89 249
เด็ก-CARDIO 5 7 45 44 101
เด็ก-CHEST 3 2 72 41 118
เด็ก-Continuity 0 2 25 12 39
เด็ก-Development 1 0 61 21 83
เด็ก-ENDO 17 18 72 81 188
เด็ก-GI-Nutrition 1 0 16 18 35
เด็ก-HEMATO 27 20 128 89 264
เด็ก-HR 0 0 30 27 57
เด็ก-Immunotherapy 4 3 10 8 25
เด็ก-INFECT 0 4 25 12 41
เด็ก-IVIG 3 1 5 2 11
เด็ก-NEPHRO 18 50 99 91 258
เด็ก-NEURO 18 19 103 89 229
เด็ก-Nutrition 3 2 41 19 65
เด็ก-ONCO 4 4 40 40 88
เด็ก-ทดสอบภูมิแพ้ 0 0 6 5 11
เด็ก-นมแม่ 0 0 0 0 0
เด็ก-แม่วัยใส 0 0 0 0 0
เด็ก-วัยรุ่น 0 0 0 0 0
  148 216 2,032 1,587 3,983
อายุรกรรม    
อายุ-Bell s Palsy 0 0 0 0 0
อายุร กรรม 3,541 4,050 1 2 7,594
อายุร-ASTHMA 23 85 0 0 108
อายุร-BoTox 5 23 0 0 28
อายุร-CARDIO 261 222 1 0 484
อายุร-CHEST 376 338 0 0 714
อายุร-ENDO 316 568 0 1 885
อายุร-GI 290 250 0 0 540
อายุร-HEMATO 289 343 0 0 632
อายุร-ICU 0 0 0 0 0
อายุร-INFECT 125 103 0 0 228
อายุร-NEPHRO 179 187 0 0 366
อายุร-NEURO 196 234 0 0 430
อายุร-ONCO 99 100 0 0 199
อายุร-PD&dementia 26 16 0 0 42
อายุร-RHEUMATO 126 451 1 4 582
อายุร-SCOPE GI 159 131 0 0 290
อายุร-SCOPE ปอด 175 112 0 0 287
อายุร-กระดูกพรุน 0 0 0 0 0
อายุร-ฉีดยาข้อ 0 0 0 0 0
อายุร-ลมชัก 0 0 0 0 0
อายุร-อดบุหรี่ 0 0 0 0 0
อายุร-วิจัยโรคข้อ 0 0 0 0 0
TEST-ENDO 61 149 0 0 210
TEST-ENDO-FNA 0 0 0 0 0
หน่วยไตเทียม 310 277 0 0 587
  6,557 7,639 3 7 14,206
ผิวหนัง    
ผิวหนัง 370 592 32 19 1,013
ผิวหนัง-Laser 8 33 0 0 41
ผิวหนังวีดีแกรนูโลมา 6 1 0 0 7
ผิวหนัง-ฉายแสง 0 0 0 0 0
ผิวหนัง-สะเก็ดเงิน 1 2 0 0 3
  385 628 32 19 1,064
ศูนย์โรคหัวใจ          
ศูนย์โรคหัวใจ 439 353 81 85 958
ห้องคลื่นหัวใจ-PPM 57 59 3 1 120
  496 412 84 86 1,078
สถาบัน NKC          
สถาบัน NKC 353 362 2 0 717
NKC-หัตถการ 0 1 0 0 1
NKC-COLONO 0 0 0 0 0
NKC-SCOPE 0 0 0 0 0
  353 363 2 0 718
ทันตกรรม 438 593 20 17 1,068
ทันตกรรม 438 593 20 17 1,068
จิตเวช    
จิตเวช 328 403 7 5 743
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 72 51 62 25 210
  400 454 69 30 953
ฝังเข็ม          
ฝังเข็ม 132 248 0 0 380
ระงับปวด 43 72 0 0 115
  175 320 0 0 495
รังสี    
ฉายแสง-รังสีรักษา 753 956 42 23 1,774
เวชฯนิวเคลียร์ 204 633 1 3 841
  957 1,589 43 26 2,615
ทำแผล-ฉีดยา 1,220 1,504 49 49 2,822
ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด    
ศูนย์เคมีรวม 348 510 45 21 924
นรีเวช-Chemo 0 86 0 0 86
  348 596 45 21 1,010
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย 121 96 5 4 226
ศูนย์ถันยเวชช์ 0 574 0 0 574
หน่วยสังเกตอาการ 171 157 1 0 329
รวม 22,058 34,800 3,622 2,715 63,195
 
ในเวลาทั้งหมด 22,462 35,323 3,685 2,770 64,240
ลบ ER ในเวลา 404 523 63 55 1,045
OPD 22,058 34,800 3,622 2,715 63,195
หมายเหตุ ไม่รวมผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ในเวลาราชการ
ฉุกเฉิน     1,576     1,992        302        226     4,096
OT     3,160     5,456        239        278     9,133
OPD   22,058   34,800     3,622     2,715   63,195
ทำแผลนอกเวลา        243        269          14          13        539
รวม 27,037 42,517 4,177 3,232 76,963