ʶԵԼèҵѴà´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 2557                                
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 87 0 1 17 0 165 2 0 0 0 25 297 9 45 54 351
    CVT 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 35 14 21 35 70
    Vascular 62 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 71 3 15 18 89
    Urology 57 0 0 6 0 1 38 0 0 0 0 102 1 1 2 104
    Neuro 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 10 18 28 54
    Plastic 43 0 0 5 0 48 0 0 19 0 6 121 0 4 4 125
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 32 0 0 10 0 6 2 0 0 0 0 50 6 10 16 66
    Trauma 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9 18 27 38
    ESWL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   382 0 1 42 0 230 42 0 19 0 34 750 52 132 184 934
  ÍÍÃìâ¸Ï   128 0 0 7 0 80 16 0 0 0 12 243 30 85 115 358
  ¨Ñ¡ÉØ   144 115 0 35 216 2 0 36 0 0 39 587 6 46 52 639
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   76 8 0 25 0 37 92 17 2 0 11 268 5 4 9 277
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18 78 72 150 168
    ¹ÃÕàǪ 90 0 0 40 0 11 19 1 0 27 22 210 9 2 11 221
    ·ÓËÁѹ 29 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 36 0 0 0 36
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 15
  GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
  ÃÇÁ 865 123 1 155 216 360 171 54 36 27 119 2,127 189 341 530 2,657
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,921 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 736 ÃÒ  
    Laser ·Õè OPDµÒ 220 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,877 ÃÒÂ