ʶԵԼèҵѴà´×͹àÁÉÒ¹ 2557                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 93 0 1 30 0 150 5 0 0 0 4 283 10 42 52 335
    CVT 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 12 22 34 58
    Vascular 76 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 90 5 25 30 120
    Urology 43 0 0 3 0 8 46 0 0 0 0 100 0 3 3 103
    Neuro 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 30 6 26 32 62
    Plastic 19 0 0 4 0 25 0 0 12 0 1 61 0 1 1 62
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 35 0 0 9 0 10 1 0 0 0 0 55 2 13 15 70
    Trauma 7 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 21 6 18 24 45
    ESWL 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   353 0 1 52 0 213 52 0 12 0 11 694 41 150 191 885
  ÍÍÃìâ¸Ï   99 0 0 0 0 52 13 0 0 0 9 173 20 50 70 243
  ¨Ñ¡ÉØ   133 104 0 19 218 6 0 31 0 0 52 563 6 44 50 613
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   66 4 0 16 0 38 35 8 0 0 12 179 7 3 10 189
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 75 79 154 182
    ¹ÃÕàǪ 66 0 0 9 0 9 25 4 0 0 9 122 6 8 14 136
    ·ÓËÁѹ 38 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 45 0 0 0 45
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 0 17 0 0 0 17
  GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
  ÃÇÁ 782 108 1 100 218 320 129 43 28 0 93 1,822 157 335 492 2,314
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,639 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 675 ÃÒ  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 225 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,539 ÃÒÂ