ʶԵԼèҵѴà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2557                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 86 0 2 24 0 157 6 0 0 0 13 288 30 47 77 365
    CVT 29 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 33 12 28 40 73
    Vascular 63 0 0 0 0 12 0 0 0 0 5 80 4 16 20 100
    Urology 55 0 0 2 0 2 30 0 0 0 0 89 0 1 1 90
    Neuro 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 4 18 22 50
    Plastic 37 0 0 5 0 20 0 0 8   4 74 2 0 2 76
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 45 0 0 8 0 4 3 0 0 0 0 60 1 10 11 71
    Trauma 8 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 11 3 23 26 37
    ESWL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   386 0 2 40 0 202 39 0 8 0 22 699 56 143 199 898
  ÍÍÃìâ¸Ï   90 0 0 10 0 61 14 0 0 0 8 183 18 54 72 255
  ¨Ñ¡ÉØ   142 96 0 20 196 6 0 34 0 0 53 547 17 47 64 611
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   68 2 0 23 3 27 65 12 1 0 17 218 4 5 9 227
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 54 91 145 164
    ¹ÃÕàǪ 77 0 0 19 0 13 29 0 0 32 7 177 10 6 16 193
    ·ÓËÁѹ 37 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 45 0 0 0 45
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØáÃÃÁ ÍÒÂØáÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 16
  GP+PCU   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
  ÃÇÁ 818 98 2 115 199 311 153 46 25 32 107 1,906 162 348 510 2,416
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,781 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 635 ÃÒ  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 244 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,660 ÃÒÂ