ʶԵԼèҵѴà´×͹ÁԶعÒ¹ 2557                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 90 0 4 15 0 133 3 0 0 0 15 260 16 44 60 320
    CVT 39 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41 12 16 28 69
    Vascular 41 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 53 7 12 19 72
    Urology 73 0 0 2 0 0 47 0 0 0 0 122 1 1 2 124
    Neuro 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 7 19 26 55
    Plastic 44 0 0 3 0 32 0 0 8 0 1 88 3 5 8 96
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 36 0 0 18 0 6 1 0 0 0 0 61 1 10 11 72
    Trauma 6 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 15 7 9 16 31
    ESWL 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   391 0 4 43 0 183 51 0 8 0 23 703 54 116 170 873
  ÍÍÃìâ¸Ï   121 0 0 2 0 98 19 0 0 0 13 253 22 53 75 328
  ¨Ñ¡ÉØ   148 98 0 31 220 8 0 24 0 0 40 569 9 42 51 620
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   76 0 0 19 11 31 75 8 1 0 17 238 6 5 11 249
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 78 56 134 157
    ¹ÃÕàǪ 75 0 0 10 0 7 50 1 0 18 20 181 8 2 10 191
    ·ÓËÁѹ 37 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 46 0 0 0 46
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 13
  GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Í×è¹ æ*   0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 2 0 2 6
  ÃÇÁ 871 98 4 109 231 329 203 33 22 18 113 2,031 180 274 454 2,485
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,801 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 684 ÃÒ   * X-ray = 1(Minor), 2 (Erã¹àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ)  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 227 ÃÒÂ   * scopeà´ç¡ =3  
    ÃÇÁ 2,712 ÃÒÂ