ʶԵԼèҵѴà´×͹ ¡Ã¡®Ò¤Á 2557                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 122 0 2 15 0 129 6 0 2 0 4 280 22 51 73 353
    CVT 42 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 45 10 10 20 65
    Vascular 82 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 86 13 22 35 121
    Urology 61 0 0 2 0 2 48 0 0 0 0 113 0 0 0 113
    Neuro 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 32 7 20 27 59
    Plastic 23 0 0 4 0 32 0 0 12 0 1 72 3 4 7 79
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 34 0 0 9 0 4 8 0 0 0 0 55 1 11 12 67
    Trauma 6 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 14 3 12 15 29
    ESWL 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   446 0 2 32 0 179 63 0 14 0 7 743 59 130 189 932
  ÍÍÃìâ¸Ï   113 0 0 9 0 76 16 0 0 0 3 217 21 64 85 302
  ¨Ñ¡ÉØ   135 105 0 39 224 20 0 31 0 0 49 603 9 22 31 634
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   62 4 0 23 1 25 80 15 1 0 10 221 9 6 15 236
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 57 72 129 157
    ¹ÃÕàǪ 81 0 0 16 0 12 26 0 0 0 5 140 5 11 16 156
    ·ÓËÁѹ 37 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 49 0 0 0 49
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØáÃÃÁ ÍÒÂØáÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
  ÃÇÁ 902 109 2 124 225 317 192 46 15 0 74 2,006 164 305 469 2,475
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,807 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 668 ÃÒ  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 236 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,711 ÃÒÂ