ʶԵԼèҵѴ à´×͹µØÅÒ¤Á 2557                                
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 98 0 10 14 0 148 4 0 0 0 14 288 21 50 71 359
    CVT 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37 10 8 18 55
    Vascular 44 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 61 13 25 38 99
    Urology 53 0 0 3 0 0 59 9 0 0 0 124 0 1 1 125
    Neuro 25 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 28 12 11 23 51
    Plastic 22 0 0 7 0 21 0 0 4 0 3 57 1 4 5 62
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 22 0 0 8 0 19 9 0 0 0 0 58 5 7 12 70
    Trauma 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 3 6 9 20
    ESWL 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   350 0 10 33 0 213 72 9 4 0 18 709 65 112 177 886
  ÍÍÃìâ¸Ï   129 0 0 4 0 69 6 0 0 0 17 225 30 43 73 298
  ¨Ñ¡ÉØ   144 105 0 34 256 18 0 27 0 0 51 635 8 25 33 668
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   69 3 0 26 0 22 66 13 0 0 12 211 3 6 9 220
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 71 70 141 166
    ¹ÃÕàǪ 60 0 0 11 0 10 21 1 0 21 15 139 6 5 11 150
    ·ÓËÁѹ 30 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 38 0 0 0 38
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 2 5
  ÃÇÁ 808 108 10 113 256 335 171 50 4 21 113 1,989 185 263 448 2,437
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,724 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 713 ÃÒ  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 235 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,672 ÃÒÂ