ʶԵԼèҵѴ à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2557                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 102 0 2 14 0 156 3 0 0 0 11 288 19 49 68 356
    CVT 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 10 6 16 65
    Vascular 43 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9 57 2 10 12 69
    Urology 57 0 0 4 0 1 44 0 0 0 0 106 0 3 3 109
    Neuro 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 21 26 52
    Plastic 31 0 0 2 0 30 0 0 19 0 3 85 4 3 7 92
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 37 0 0 5 0 10 4 0 0 0 0 56 1 3 4 60
    Trauma 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 6 7 11
    ESWL 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   384 0 2 25 0 205 51 0 19 0 23 709 42 101 143 852
  ÍÍÃìâ¸Ï   119 0 0 6 0 64 14 0 0 0 16 219 25 51 76 295
  ¨Ñ¡ÉØ   131 94 0 44 186 23 1 35 0 0 56 570 7 21 28 598
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   75 3 0 31 0 32 65 7 0 0 16 229 4 5 9 238
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 72 70 142 181
    ¹ÃÕàǪ 54 0 0 11 0 10 18 1 0 33 19 146 11 6 17 163
    ·ÓËÁѹ 44 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 51 0 0 0 51
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÃÇÁ 848 97 2 119 186 337 154 43 19 33 130 1,968 162 254 416 2,384
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,743 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 641 ÃÒ  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 178 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,562 ÃÒÂ