ʶԵԼèҵѴ à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 83 0 2 19 0 141 5 0 0 0 9 259 21 42 63 322
    CVT 37 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 39 10 11 21 60
    Vascular 41 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 50 8 25 33 83
    Urology 60 0 0 9 0 1 42 0 0 0 0 112 1 0 1 113
    Neuro 27 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 32 9 20 29 61
    Plastic 35 0 0 3 0 31 0 1 14 0 1 85 6 3 9 94
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 2 5 7 37
    Trauma 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 8 14 22 26
    ESWL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   350 0 2 32 0 184 50 1 14 0 14 647 65 120 185 832
  ÍÍÃìâ¸Ï   127 0 0 5 0 85 9 0 0 0 9 235 24 65 89 324
  ¨Ñ¡ÉØ   132 77 0 29 177 20 0 27 0 0 35 497 7 26 33 530
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   57 6 0 30 2 0 61 10 0 0 8 174 3 10 13 187
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 35 51 83 134 169
    ¹ÃÕàǪ 67 0 0 9 0 8 24 0 0 20 16 144 7 4 11 155
    ·ÓËÁѹ 38 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 45 0 0 0 45
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
  ÃÇÁ 804 83 2 111 179 302 147 38 14 20 82 1,782 161 308 469 2,251
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,671 ÃÒ  
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 580 ÃÒ  
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 183 ÃÒÂ  
    ÃÇÁ 2,434 ÃÒÂ