อัตราการครองเตียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 | |||||||
ประเภทเตียงผู้ป่วย | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | อัตราการใช้เตียง | อัตราการ | |||
เฉลี่ย/วัน | แยกตามหอผู้ป่วย | ใช้เตียงรวม | |||||
I.C.U. | 24 | 12 | SICU | 11.21 | 93.45 | 87.80 | |
12 | MICU | 9.86 | 82.14 | ||||
P.I.C.U. | 8 | 8 | P.I.C.U. | 6.93 | 86.61 | 86.61 | |
เด็กแรกเกิด | 15 | Nursery* | 2.57 | 17.14 | 17.14 | ||
15 | NICU | 15.50 | 103.33 | ||||
10 | NMCU | 10.18 | 101.79 | ||||
113 | 17 | พิเศษเด็ก | 12.39 | 72.90 | |||
เด็ก | 28 | เด็ก 1 | 24.71 | 88.27 | 88.34 | ||
28 | เด็ก 2 | 23.79 | 84.95 | ||||
8 | SRCU | 7.50 | 93.75 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 1 | 30.79 | 87.96 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 2 | 29.50 | 84.29 | ||||
35 | ศัลยกรรมหญิง | 32.82 | 93.78 | 89.57 | |||
ศัลยกรรม | 186 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 22.11 | 96.12 | ||
25 | ศัลยกรรมประสาท | 23.86 | 95.43 | ||||
20 | ศัลยกรรมเด็ก | 15.04 | 75.18 | ||||
5 | ไฟไหม้น้ำร้อนลวก | 5.00 | 100.00 | ||||
40 | อายุรกรรมชาย 1 | 39.86 | 99.64 | ||||
อายุรกรรม | 16 | อายุรกรรมชาย 2 | 14.64 | 94.91 | |||
6 | short stay ward* | 5.18 | 86.31 | ||||
144 | 16 | R.C.U. | 14.96 | 93.53 | 96.23 | ||
35 | อายุรกรรมหญิง | 34.75 | 99.29 | ||||
21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 20.07 | 95.74 | ||||
8 | อายุรกรรมทั่วไป | 5.35 | 66.91 | ||||
2 | พิเศษอายุรกรรมทั่วไป | 1.47 | 73.53 | ||||
พิเศษเฉลิมพระบารมี11 | 25 | 25 | - | 19.71 | 79.88 | 79.88 | |
ตา | 30 | 25 | ตา | 21.32 | 85.29 | 85.60 | |
5 | พิเศษตา | 4.36 | 87.14 | ||||
หู คอ จมูก | 27 | 21 | หู คอ จมูก | 18.64 | 88.78 | 87.96 | |
6 | พิเศษหู คอ จมูก | 5.11 | 85.12 | ||||
27 | ออร์โธฯ ชาย | 23.50 | 87.04 | ||||
ออร์โธปิดิกส์ | 66 | 8 | พิเศษออร์โธฯชาย | 6.96 | 87.05 | 82.58 | |
25 | ออร์โธฯ หญิง | 18.79 | 75.14 | ||||
6 | พิเศษออร์โธฯหญิง | 5.25 | 87.50 | ||||
25 | สูติกรรม | 15.25 | 61.00 | ||||
สูติ-นรีเวช | 93 | 16 | พิเศษสูติกรรม | 14.57 | 91.07 | 82.37 | |
34 | นรีเวช | 30.89 | 90.86 | ||||
18 | พิเศษ(นรี-สูติ) | 15.89 | 88.29 | ||||
อุบัติเหตุ | 26 | 24 | อุบัติเหตุ | 21.43 | 89.29 | 83.10 | |
2 | พิเศษอุบัติเหตุ | 0.18 | 8.93 | ||||
จิตเวช | 20 | 15 | จิตเวช | 13.11 | 87.38 | 87.86 | |
5 | พิเศษจิตเวช | 4.46 | 89.29 | ||||
พิเศษทั่วไป | 19 | 19 | พิเศษทั่วไป | 17.00 | 89.47 | 89.47 | |
ไอโอดีน 131* | 2 | 2 | ไอโอดีน 131* | 0.57 | 25.81 | 25.81 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 21 | 21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 20.29 | 97.59 | 97.59 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 23 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 21.64 | 94.39 | 94.39 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 12 | 12 | พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 7.82 | 70.87 | 70.87 | |
รวม | 839 | - | - | 724.11 | 88.38 | ||
หมายเหตุ หอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป เปิด 12 ก.พ.58 10เตียง แยกเป็นเตียงสามัญ 8 เตียง, พิเศษ 2 เตียง |