อัตราการครองเตียง ประจำเดือนมีนาคม 2558 | |||||||
ประเภทเตียงผู้ป่วย | จำนวนเตียง | จำนวนผู้ป่วย | อัตราการใช้เตียง | อัตราการ | |||
เฉลี่ย/วัน | แยกตามหอผู้ป่วย | ใช้เตียงรวม | |||||
I.C.U. | 24 | 12 | SICU | 11.16 | 93.01 | 91.80 | |
12 | MICU | 10.87 | 90.59 | ||||
P.I.C.U. | 8 | 8 | P.I.C.U. | 6.81 | 85.08 | 85.08 | |
เด็กแรกเกิด | 15 | Nursery* | 3.13 | 20.86 | 20.86 | ||
15 | NICU | 13.35 | 89.03 | ||||
10 | NMCU | 9.61 | 96.13 | ||||
109 | 13 | พิเศษเด็ก | 10.97 | 91.15 | |||
เด็ก | 28 | เด็ก 1 | 21.52 | 76.84 | 85.99 | ||
28 | เด็ก 2 | 24.55 | 87.67 | ||||
8 | SRCU | 7.71 | 96.37 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 1 | 27.32 | 78.06 | ||||
35 | ศัลยกรรมชาย 2 | 27.32 | 78.06 | ||||
35 | ศัลยกรรมหญิง | 31.74 | 90.69 | 83.80 | |||
ศัลยกรรม | 186 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 | 21.26 | 92.43 | ||
25 | ศัลยกรรมประสาท | 23.03 | 92.13 | ||||
20 | ศัลยกรรมเด็ก | 12.71 | 63.55 | ||||
5 | ไฟไหม้น้ำร้อนลวก | 4.77 | 95.48 | ||||
40 | อายุรกรรมชาย 1 | 39.13 | 97.82 | ||||
อายุรกรรม | 16 | อายุรกรรมชาย 2 | 14.26 | 91.70 | |||
6 | short stay ward* | 4.42 | 81.07 | ||||
144 | 16 | R.C.U. | 15.81 | 98.79 | 95.36 | ||
35 | อายุรกรรมหญิง | 34.39 | 98.25 | ||||
21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 | 19.81 | 94.32 | ||||
8 | อายุรกรรมทั่วไป | 6.45 | 80.65 | ||||
2 | พิเศษอายุรกรรมทั่วไป | 1.32 | 66.13 | ||||
พิเศษเฉลิมพระบารมี11 | 25 | 25 | - | 19.26 | 74.16 | 74.16 | |
ตา | 30 | 25 | ตา | 19.03 | 76.13 | 79.14 | |
5 | พิเศษตา | 4.71 | 94.19 | ||||
หู คอ จมูก | 27 | 21 | หู คอ จมูก | 18.94 | 90.17 | 88.65 | |
6 | พิเศษหู คอ จมูก | 5.00 | 83.33 | ||||
27 | ออร์โธฯ ชาย | 24.00 | 88.89 | ||||
ออร์โธปิดิกส์ | 66 | 8 | พิเศษออร์โธฯชาย | 7.10 | 88.71 | 85.68 | |
25 | ออร์โธฯ หญิง | 20.26 | 81.03 | ||||
6 | พิเศษออร์โธฯหญิง | 5.19 | 86.56 | ||||
25 | สูติกรรม | 16.32 | 65.29 | ||||
สูติ-นรีเวช | 93 | 16 | พิเศษสูติกรรม | 15.16 | 94.76 | 86.33 | |
34 | นรีเวช | 32.61 | 95.92 | ||||
18 | พิเศษ(นรี-สูติ) | 16.19 | 89.96 | ||||
อุบัติเหตุ | 26 | 24 | อุบัติเหตุ | 21.16 | 88.17 | 83.00 | |
2 | พิเศษอุบัติเหตุ | 0.42 | 20.97 | ||||
จิตเวช | 20 | 15 | จิตเวช | 10.90 | 72.69 | 74.03 | |
5 | พิเศษจิตเวช | 3.90 | 78.06 | ||||
พิเศษทั่วไป | 19 | 19 | พิเศษทั่วไป | 18.03 | 94.91 | 94.91 | |
ไอโอดีน 131* | 2 | 2 | ไอโอดีน 131* | 0.97 | 39.47 | 39.47 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 21 | 21 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 | 19.13 | 91.51 | 91.51 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 23 | 23 | พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 | 21.29 | 93.62 | 93.62 | |
พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 12 | 12 | พิเศษเฉลิมพระบารมี12 | 7.77 | 65.14 | 65.14 | |
รวม | 835 | - | - | 710.77 | 86.58 | ||
หมายเหตุ พิเศษเด็กลดเตียง 4 เตียงจาก 17 เหลือ |