ʶԵԼèҵѴ à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2558                                
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 105 0 9 1 0 134 5 0 0 0 14 268 9 31 40 308
    CVT 35 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 39 16 19 35 74
    Vascular 42 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10 56 18 22 40 96
    Urology 52 0 0 4 0 4 52 0 0 0 0 112 1 1 2 114
    Neuro 43 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 45 7 12 19 64
    Plastic 39 0 0 5 0 19 0 0 17 0 3 83 13 9 22 105
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 23 0 0 10 0 4 2 0 0 0 0 39 1 5 6 45
    Trauma 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 5 8 12
    ESWL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   376 0 9 21 0 172 59 0 17 0 27 681 68 104 172 853
  ÍÍÃìâ¸Ï   122 0 0 7 0 63 10 0 0 0 16 218 17 45 62 280
  ¨Ñ¡ÉØ   119 95 0 53 228 15 0 33 0 0 35 578 6 33 39 617
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   64 6 0 18 1 22 39 15 1 0 8 174 8 9 17 191
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 71 65 136 157
    ¹ÃÕàǪ 65 0 0 14 0 7 24 0 0 22 21 153 8 6 14 167
    ·ÓËÁѹ 33 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 44 0 0 0 44
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØáÃÃÁ ÍÒÂØáÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    scope ÍÒÂØáÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 3 0 3 9
  ÃÇÁ 798 101 9 123 229 281 141 48 18 22 107 1,877 186 262 448 2,325
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,687 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 638 ÃÒ                            
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 186 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,511 ÃÒÂ