ʶԵԼèҵѴ à´×͹àÁÉÒ¹ 2558                                
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 94 0 7 14 0 129 0 0 0 0 2 246 12 58 70 316
    CVT 36 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 39 6 14 20 59
    Vascular 37 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 49 12 17 29 78
    Urology 41 0 0 2 0 4 35 0 0 0 0 82 0 2 2 84
    Neuro 25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 4 18 22 49
    Plastic 31 0 0 6 0 19 0 2 17 0 3 78 3 6 9 87
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 36 0 0 13 0 14 4 0 0 0 0 67 4 10 14 81
    Trauma 10 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 14 13 15 28 42
    ESWL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   341 0 7 37 0 181 39 2 17 0 9 633 54 140 194 827
  ÍÍÃìâ¸Ï   93 0 0 4 0 38 6 0 0 0 7 148 30 54 84 232
  ¨Ñ¡ÉØ   140 97 0 22 260 12 1 30 0 0 47 609 3 24 27 636
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   80 4 0 22 0 33 67 16 2 0 10 234 5 4 9 243
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 32 58 78 136 168
    ¹ÃÕàǪ 74 0 0 7 0 12 14 0 0 23 11 141 5 12 17 158
    ·ÓËÁѹ 48 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 58 0 0 0 58
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØáÃÃÁ ÍÒÂØáÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 1 0 1 7
  ÃÇÁ 806 101 7 100 260 281 137 48 19 23 84 1,866 156 312 468 2,334
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,666 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 668 ÃÒ   ËÁѹªÒ 2 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 211 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,545 ÃÒÂ