ʶԵԼèҵѴ à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2558                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 77 0 5 15 0 141 8 0 0 0 21 267 12 38 50 317
    CVT 35 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 39 7 16 23 62
    Vascular 44 0 0 0 0 11 0 0 0 0 7 62 8 21 29 91
    Urology 41 0 0 1 0 2 34 0 0 0 0 78 0 1 1 79
    Neuro 27 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 31 7 16 23 54
    Plastic 37 0 0 1 0 31 0 0 36 0 1 106 1 6 7 113
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 33 0 0 15 0 7 6 0 0 0 0 61 0 2 2 63
    Trauma 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 21 31 36
    ESWL 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   333 0 5 36 0 195 49 0 36 0 29 683 45 121 166 849
  ÍÍÃìâ¸Ï   117 0 0 3 0 52 10 0 0 0 12 194 23 50 73 267
  ¨Ñ¡ÉØ   130 117 0 55 183 15 0 23 0 0 54 577 5 26 31 608
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   62 2 0 33 2 25 49 10 0 0 18 201 5 9 14 215
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 33 57 76 133 166
    ¹ÃÕàǪ 64 0 0 9 0 14 23 0 0 0 8 118 3 5 8 126
    ·ÓËÁѹ 45 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 53 0 0 0 53
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  ÃÇÁ 782 119 5 141 185 305 136 33 36 0 121 1,863 140 290 430 2,293
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,643 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 650 ÃÒ   ËÁѹªÒ 1 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 200 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,493 ÃÒÂ