ʶԵԼèҵѴ à´×͹ÁԶعÒ¹ 2558                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 84 0 7 23 0 151 6 0 0 0 12 283 13 40 53 336
    CVT 49 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 51 7 19 26 77
    Vascular 48 0 0 0 0 7 0 0 0 0 11 66 9 19 28 94
    Urology 16 0 0 5 0 3 102 0 0 0 0 126 1 3 4 130
    Neuro 33 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 37 5 17 22 59
    Plastic 28 0 0 3 0 19 0 0 33 0 0 83 8 5 13 96
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 22 0 0 6 0 12 3 0 0 0 0 43 3 0 3 46
    Trauma 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 10 16
    ESWL 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   324 0 7 42 0 192 113 0 33 0 23 734 52 107 159 893
  ÍÍÃìâ¸Ï   125 0 0 12 0 40 10 0 0 0 13 200 42 43 85 285
  ¨Ñ¡ÉØ   148 117 0 49 245 13 0 32 0 0 48 652 7 15 22 674
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   75 7 0 27 1 44 83 7 0 0 11 255 6 7 13 268
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 33 61 90 151 184
    ¹ÃÕàǪ 81 0 0 5 0 7 25 0 0 18 12 148 6 8 14 162
    ·ÓËÁѹ 38 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 45 0 0 0 45
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÃÇÁ 821 124 7 142 246 298 234 39 33 18 107 2,069 176 270 446 2,515
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,807 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 708 ÃÒ   ËÁѹªÒ 2 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 208 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,723 ÃÒÂ