ʶԵԼèҵѴ à´×͹¡Ã¡®Ò¤Á 2558                              
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 132 0 6 19 0 161 11 0 0 0 14 343 14 37 51 394
    CVT 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42 6 15 21 63
    Vascular 44 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 54 7 23 30 84
    Urology 61 0 0 8 0 2 50 0 0 0 0 121 1 3 4 125
    Neuro 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 16 24 59
    Plastic 31 0 0 5 0 38 0 0 32 0 3 109 13 6 19 128
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 29 0 0 4 0 6 5 0 0 0 0 44 4 4 8 52
    Trauma 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 10 7 12 19 29
    ESWL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   412 0 6 37 0 220 66 0 32 0 20 793 60 116 176 969
  ÍÍÃìâ¸Ï   130 0 0 3 0 93 12 0 0 0 9 247 32 53 85 332
  ¨Ñ¡ÉØ   129 92 0 35 256 9 0 17 0 0 58 596 4 28 32 628
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   78 4 0 26 1 36 67 15 1 0 11 239 9 14 23 262
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 37 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 39 59 68 127 166
    ¹ÃÕàǪ 76 0 0 28 0 7 24 1 0 37 14 187 8 5 13 200
    ·ÓËÁѹ 31 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 35 0 0 0 35
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
  ÃÇÁ 893 96 6 132 257 369 172 33 33 37 112 2,140 178 285 463 2,603
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,842 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 761 ÃÒ   ËÁѹªÒ 3 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 201 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,804 ÃÒÂ