ʶԵԼèҵѴ à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2558                                
  ÀÒ¤ÇÔªÒ Elective Emergency  
  ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ   ÃÇÁ ã¹àÇÅÒ ¹Í¡àÇÅÒ ÃÇÁ ÃÇÁ
  ãË­è     àÅç¡     Endoscope Laser Private1 ·Ñé§ËÁ´
  OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è DSC Minor OR ãË­è Minor    
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ ·ÑèÇä» 111 0 2 22 0 108 12 0 0 0 9 264 14 32 46 310
    CVT 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 6 14 20 56
    Vascular 43 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 56 6 21 27 83
    Urology 53 0 0 3 0 1 51 0 0 0 0 108 0 1 1 109
    Neuro 21 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 27 8 20 28 55
    Plastic 35 0 0 3 0 23 0 0 16 0 0 77 5 1 6 83
    ÈÑÅÂìÏà´ç¡ 23 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 33 1 4 5 38
    Trauma 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 6 12 18 27
    ESWL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
    Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
  ÈÑÅ¡ÃÃÁ   350 0 2 31 0 155 68 0 16 0 13 635 68 105 173 808
  ÍÍÃìâ¸Ï   105 0 0 8 0 73 14 0 0 0 15 215 18 56 74 289
  ¨Ñ¡ÉØ   130 77 0 49 144 6 12 0 0 0 38 456 7 30 37 493
  ËÙ ¤Í ¨ÁÙ¡   73 5 0 27 0 27 69 0 0 0 11 212 77 7 84 296
  ÊÙµÔ-¹ÃÕàǪ ÊÙµÔ¡ÃÃÁ 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 0 72 72 99
    ¹ÃÕàǪ 71 0 0 6 0 13 27 8 0 30 18 173 0 9 9 182
    ·ÓËÁѹ 45 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 51 0 0 0 51
  ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ÍÒÂØáÃÃÁ ÍÒÂØáÃÃÁ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4
    ¼ÔÇ˹ѧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GP+PCU   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  Í×è¹ æ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
  ÃÇÁ 800 82 2 126 144 280 192 8 16 30 95 1,775 178 280 458 2,233
  ËÁÒÂà˵ؠ Ëéͧ¼èҵѴãË­è 1,709 ÃÒ                            
                    Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡           Ëéͧ¼èҵѴàÅç¡ 524 ÃÒ   ËÁѹªÒ 1 ÃÒ                    
                    Laser ·Õè OPD µÒ  Laser ·Õè OPDµÒ 215 ÃÒÂ                            
    ÃÇÁ 2,448 ÃÒÂ